國立屏東科技大學115學年度四技二專甄選入學招生甄選結果公告
主旨:115學年度四技二專甄選入學正取生及備取生名單公告。
注意事項
-
錄取生無論正取或備取 1 個或 1 個以上校系科(組)、學程,須於115年7月8日(星期三)10:00至115年7月10日(星期五)17:00止,至技專校院招生委員會聯合會之四技二專聯合甄選委員會網站登記就讀志願序(網址:https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/)。
凡未依規定期間方式登記就讀志願序者,一律不予分發,視同放棄錄取資格。
-
四技二專聯合甄選委員會依考生登記就讀志願序進行統一分發,考生經分發錄取後,始取得該校系科組學程之錄取入學資格;原住民考生(或離島考生)如同獲同一校系科(組)之一般考生名額及原住民生名額(離島考生)分發機會時,以一般考生名額優先分發。
-
就讀志願序統一分發結果訂於115年7月14日(星期二)10:00公告於四技二專聯合甄選委員會網站(網址:https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/)。凡獲分發錄取生均須自行至錄取學校網站查詢報到時間、方式及注意事項,自115年7月16日(星期四)10:00起,依錄取學校規定時間及方式完成報到手續;未上網查詢而致影響錄取及入學權益者,概由分發錄取生自行負責。
-
對甄選結果有疑義者,請填妥簡章附錄十「甄選錄取結果複查申請表」,於簡章規定時間傳真至本校辦理複查,並以電話確認已收到傳真,逾期不予受理。
-
正備取生名單公告,專案考生依該系科(組)、學程獲正備取結果時,與一般生同列於正備取名單中。
※榜單順序依錄取身分分類,備取生依備取名次排序。
103001農園生產系(食品群)
103002農園生產系(農業群)
103003森林系(農業群)
103004水產養殖系(衛生與護理類)
103005水產養殖系(農業群)
103006水產養殖系(水產群)
103007動物科學與畜產系(農業群)
103008植物醫學系(商業與管理群)
103009植物醫學系(農業群)
103010木材科學與設計系(土木與建築群)
103011木材科學與設計系(設計群)
103012木材科學與設計系(農業群)
103013生物科技系(化工群)
103014生物科技系(食品群)
103015生物科技系(農業群)
103016食品科學系(食品群)
103017環境工程與科學系(電機與電子群電機類)
103018環境工程與科學系(化工群)
103019環境工程與科學系(衛生與護理類)
103020機械工程系(機械群)
103021機械工程系(動力機械群)
103022土木工程系(土木與建築群)
103023水土保持系(土木與建築群)
103024水土保持系(農業群)
103025水土保持系(資管類)
103026車輛工程系(動力機械群)
103027生物機電工程系(機械群)
103028生物機電工程系(動力機械群)
103029生物機電工程系(電機與電子群電機類)
103030材料工程系(機械群)
103031材料工程系(電機與電子群電機類)
103032材料工程系(化工群)
103033農企業管理系(商業與管理群)
103034農企業管理系(食品群)
103035農企業管理系(農業群)
103036資訊管理系(電機與電子群資電類)
103037資訊管理系(資管類)
103038資訊管理系(資安人才)(電機與電子群資電類)
103039工業管理系(商業與管理群)
103040企業管理系(商業與管理群)
103041餐旅管理系(食品群)
103042餐旅管理系(家政群生活應用類)
103043餐旅管理系(餐旅群)
103044時尚設計與管理系(設計群)
103045時尚設計與管理系(商業與管理群)
103046時尚設計與管理系(家政群生活應用類)
103047財務金融國際學士學位學程(商業與管理群)
103048幼兒保育系(家政群幼保類)
103049幼兒保育系(家政群生活應用類)
103050應用外語系(商業與管理群)
103051應用外語系(家政群幼保類)
103052應用外語系(外語群英語類)
103053社會工作系(商業與管理群)
103054社會工作系(衛生與護理類)
103055社會工作系(家政群幼保類)
103056休閒運動健康系(商業與管理群)
103057休閒運動健康系(餐旅群)
103058休閒運動健康系(資管類)
103059熱帶農業暨國際合作系(農業群)
103060獸醫學系(農業群)
103061智慧機電學士學位學程(機械群)
103062智慧機電學士學位學程(電機與電子群電機類)
103063智慧機電學士學位學程(農業群)
| 一般生正取 合計 3 名 |
|---|
| 72110005王O博 | 68110159謝O錩 | 72110008劉O印 | | |
| 一般生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]68110088潘O姍 | | | | |
| 一般生正取 合計 56 名 |
|---|
| 61140323高O詩 | 71140001洪O媜 | 71140007姜O捷 | 61140065林O容 | 56140063吳O潾 |
| 53140006李O樺 | 65140037陳O忻 | 56140135郭O辰 | 65140041尤O鈞 | 55140015許O羚 |
| 57140071包O妮 | 54140006鄒O庭 | 70140054蘇O澤 | 61140214洪O翔 | 56140130吳O家 |
| 56140082俞O妍 | 57140006蕭O甯 | 65140061羅O翊 | 61140220吳O晉 | 61140358葉O方 |
| 61140246莊O誼 | 61140253李O麗 | 52140048王O淇 | 56140058于O雅 | 57140027羅O嫙 |
| 56140056許O翔 | 65140045鄭O源 | 52140073許O涵 | 60140074楊O宜 | 60140023郭O涵 |
| 57149901許O語 | 54140001許O宜 | 57140016胡O妘 | 55140024田O諺 | 54140020游O云 |
| 61140370林O芸 | 70140034陳O薇 | 52140035王O樺 | 52140010顏O霖 | 68140021趙O潾 |
| 61140259李O澤 | 66140069林O均 | 65140050黃O維 | 70140016林O儀 | 56140019吳O毅 |
| 75140025許O浥 | 60140038楊O芳 | 68140030吳O喬 | 56140129林O榛 | 65140016黃O希 |
| 56140137陳O妗 | 60140041黃O遠 | 60140024王O慶 | 64140021林O軒 | 65140116曾O慈 |
| 66140060林O翰 | | | | |
| 一般生備取 合計 13 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]60140003魏O婕 | [備2]60140053謝O佑 | [備3]52149904李O文 | [備4]59140026彭O妤 | [備5]61140240曾O珊 |
| [備6]59140024涂O銘 | [備7]68140056陳O宇 | [備8]57140012邱O業 | [備9]52140026鄧O昀 | [備10]52140093王O崴 |
| [備11]66140008黃O睿 | [備12]52140009楊O謙 | [備13]59140016黃O安 | | |
| 一般生正取 合計 32 名 |
|---|
| 72140035葉O鎵 | 60140058曾O傑 | 60140038楊O芳 | 56140021余O心 | 60140048蘇O堯 |
| 61140274謝O | 60140040賴O如 | 75140007洪O祐 | 60140041黃O遠 | 65140094游O玲 |
| 61140363洪O郡 | 52140058陳O樹 | 60140074楊O宜 | 65140016黃O希 | 70140034陳O薇 |
| 56140115張O頤 | 61140157張O薰 | 60140059温O家 | 72140046陳O昌 | 68140052李O芯 |
| 60140053謝O佑 | 55140025陳O允 | 59140019薛O夏 | 52140035王O樺 | 70140040鍾O揚 |
| 60140023郭O涵 | 56140130吳O家 | 65140101張O宸 | 52140049韓O恩 | 54140005夏O寅 |
| 52140050黃O哲 | 52140066葉O | | | |
| 一般生備取 合計 14 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]52140084高O謙 | [備2]65140025張O翔 | [備3]66140020葉O豪 | [備4]75140003鄭O杰 | [備5]57140055張O閎 |
| [備6]54140010葉O萱 | [備7]75140021張O萱 | [備8]52140026鄧O昀 | [備9]64140029黃O瑩 | [備10]65140089賴O宥 |
| [備11]64140013劉O辰 | [備12]54140001許O宜 | [備13]57140012邱O業 | [備14]57140058張O皜 | |
| 原住民正取 合計 2 名 |
|---|
| 75140003鄭O杰 | 75140021張O萱 | | | |
| 一般生正取 合計 3 名 |
|---|
| 72100033黃O晴 | 72100002邱O芹 | 56100002陳O浩 | | |
| 一般生正取 合計 17 名 |
|---|
| 61140352謝O妤 | 64140040張O瑀 | 61140025何O智 | 64140042鄭O恩 | 60140090邱O綺 |
| 60140081邱O慈 | 65140083莊O源 | 61140295劉O采 | 64140031楊O宸 | 61140298徐O均 |
| 57140045李O誠 | 65140091童O筑 | 64140044何O蓉 | 68140002鄭O蓁 | 57140003馮O洋 |
| 66140067謝O靜 | 57140044汪O鈞 | | | |
| 低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
|---|
| 66140069林O均 | | | | |
| 一般生正取 合計 12 名 |
|---|
| 68190012柯O豪 | 68190009楊O鑫 | 64190011謝O翰 | 72190005黃O坤 | 72190006廖O綾 |
| 68190010謝O卉 | 68190016黃O愷 | 72190012許O婷 | 64190004翁O勝 | 67190001蔡O翔 |
| 64190015粘O熙 | 72190013黃O瑄 | | | |
| 一般生備取 合計 7 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]72190009陳O睿 | [備2]72190003洪O桀 | [備3]68190026王O翔 | [備4]77190004李O洋 | [備5]72190002蔡O凱 |
| [備6]52190004廖O愷 | [備7]78190003吳O凱 | | | |
| 一般生正取 合計 32 名 |
|---|
| 60140080羅O淇 | 60140098李O均 | 61140292黃O瑀 | 66140033賴O尹 | 68140019王O傑 |
| 57140040劉O容 | 65140097洪O暘 | 65140103楊O安 | 68140070譚O菁 | 65140085蕭O彣 |
| 65140087胡O瑄 | 66140014陳O臻 | 68140043杜O洋 | 61140093林O岑 | 57140036徐O茹 |
| 56140086陳O緯 | 59140039曾O均 | 64140036鄧O芹 | 61140314張O鈞 | 61140317劉O婷 |
| 59140051鐘O瑄 | 61140319林O豐 | 68140004林O芬 | 56140114黃O群 | 56140095黃O綺 |
| 60140081邱O慈 | 56140090林O飛 | 59140035莊O潔 | 61140311蔡O欣 | 57140039林O宇 |
| 68140061江O暄 | 66140023李O玲 | | | |
| 一般生備取 合計 38 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]65140100陳O芊 | [備2]68140040王O賰 | [備3]65149901江O煒 | [備4]65140088陳O蒨 | [備5]61140113陳O貹 |
| [備6]56140097邱O峻 | [備7]56140106邱O鈞 | [備8]68140067蘇O筠 | [備9]66140043林O嫻 | [備10]66140053何O維 |
| [備11]56140047陳O豪 | [備12]56140084黃O紘 | [備13]56140102廖O瑜 | [備14]56140088雲O叡 | [備15]56140013吳O卉 |
| [備16]57140048邱O箴 | [備17]64140037張O熒 | [備18]66140038徐O慈 | [備19]56140107劉O慈 | [備20]57140032胡O瑀 |
| [備21]68140094蔡O蓓 | [備22]68140007吳O臻 | [備23]60140100范O喬 | [備24]57140045李O誠 | [備25]68140099賈O鴻 |
| [備26]57140056翁O閔 | [備27]59140043吳O恩 | [備28]61140302凃O妡 | [備29]61140274謝O | [備30]59140029王O洋 |
| [備31]57140053黃O文 | [備32]56140098楊O澔 | [備33]56140022賴O緯 | [備34]66140068周O瑋 | [備35]56140096林O旭 |
| [備36]68140079黃O仁 | [備37]56140085林O宸 | [備38]61140013李O富 | | |
| 原住民正取 合計 3 名 |
|---|
| 74140010楊彭O惠 | 64140043徐O蔓 | 64140039陳O函 | | |
| 原住民備取 合計 5 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]68140001蔡O佳 | [備2]66140021蕢O君 | [備3]74140014顏O真 | [備4]68140098陳O賢 | [備5]68140079黃O仁 |
| 一般生正取 合計 4 名 |
|---|
| 61090094林O靜 | 52090197簡O翔 | 57090781張O晴 | 60090247范O譯 | |
| 一般生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]60090060詹O才 | | | | |
| 一般生正取 合計 27 名 |
|---|
| 60140072朱O帆 | 61140248何O嘉 | 52140040劉O欣 | 61140021吳O安 | 61140372陳O涵 |
| 60140048蘇O堯 | 61140233林O伽 | 61140323高O詩 | 66140034王O畯 | 56140115張O頤 |
| 57140041邱O菱 | 70140040鍾O揚 | 72140013陳O屏 | 66140065陳O哲 | 61140142廖O欣 |
| 65140041尤O鈞 | 55140024田O諺 | 61140355任O慧 | 64140023白O諭 | 57140065劉O宜 |
| 59140034陳O宇 | 61140179李O竣 | 61140363洪O郡 | 59140019薛O夏 | 61140241詹O叡 |
| 57149901許O語 | 54140014黃O軒 | | | |
| 一般生備取 合計 6 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]61140188林O本 | [備2]66140020葉O豪 | [備3]57140006蕭O甯 | [備4]52140049韓O恩 | [備5]52140050黃O哲 |
| [備6]60140003魏O婕 | | | | |
| 一般生正取 合計 2 名 |
|---|
| 72060096朱O嫻 | 70060099顏O婷 | | | |
| 一般生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]70060157蔡O平 | | | | |
| 一般生正取 合計 18 名 |
|---|
| 70070183張O瑀 | 61070729周O彤 | 61070594呂O雅 | 68070047王O勳 | 62070092陳O婷 |
| 61070689鍾O錡 | 70070632蔡O庭 | 70070593鍾O穎 | 68070011陳O妡 | 52070690劉O謙 |
| 57070033黃O瑄 | 75070052王O芸 | 70070634李O榛 | 58070236楊O亭 | 68070015葉O華 |
| 70070197黃O芸 | 62070020李O瑄 | 70070613林O恩 | | |
| 一般生備取 合計 8 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]59070062陳O睿 | [備2]70070136葉O婷 | [備3]70070159林O恩 | [備4]67070097唐O育 | [備5]57070077邱O嫻 |
| [備6]61070181王O維 | [備7]57070376翁O蘋 | [備8]70070208趙O睿 | | |
| 原住民備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]66070052何O潤 | | | | |
| 一般生正取 合計 10 名 |
|---|
| 70140054蘇O澤 | 52140061李O恩 | 70140057吳O安 | 53140010李O叡 | 56140014李O羽 |
| 55140018蔡O潔 | 54140010葉O萱 | 60140073駱O傑 | 60140024王O慶 | 52140009楊O謙 |
| 一般生正取 合計 5 名 |
|---|
| 61050091吳O謙 | 70050121邱O禎 | 58050058邱O瑩 | 58050026謝O | 70050123林O婷 |
| 一般生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]66050070陳O宗 | | | | |
| 一般生正取 合計 8 名 |
|---|
| 58110019劉O昇 | 65110040黃O安 | 70110001黃O恩 | 68110071林O暄 | 52110063顏O翰 |
| 70110024蔡O欣 | 52110036陳O丞 | 52110065余O優 | | |
| 一般生正取 合計 21 名 |
|---|
| 56140032趙O | 72140038蕭O喬 | 60140098李O均 | 66140038徐O慈 | 59140037楊O佳 |
| 52140040劉O欣 | 56140117鍾O豪 | 68140110林O瑾 | 61140029顏O宸 | 56140102廖O瑜 |
| 56140104江O采 | 74140010楊彭O惠 | 65140020盧O穎 | 59140032林O宜 | 59140045鍾O翔 |
| 60140040賴O如 | 61140233林O伽 | 61140297温O中 | 56140016黃O婕 | 56140024鄭O茜 |
| 56140010莊O璇 | | | | |
| 一般生備取 合計 10 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]59140034陳O宇 | [備2]65140031許O傑 | [備3]61140317劉O婷 | [備4]61140191賴O丞 | [備5]61140217劉O瑄 |
| [備6]61140289廖O嘉 | [備7]66140010謝O宣 | [備8]57140045李O誠 | [備9]61140294陳O貞 | [備10]52140058陳O樹 |
| 一般生正取 合計 63 名 |
|---|
| 59110002謝O妤 | 52110054蔡O諼 | 64110008蔡O利 | 65110020謝O嫻 | 61110037楊O嫻 |
| 65110001謝O翔 | 65110011張O榕 | 65110036廖O硯 | 61110061黃O靖 | 61110035李O宸 |
| 61110118黃O晴 | 55110001李O毅 | 61110122陳O湘 | 58110016曾O洋 | 52110052范O綺 |
| 65110016陳O廷 | 64110014洪O芯 | 61110156陳O嫻 | 61110138楊O涵 | 61110153胡O青 |
| 52110055李O文 | 68110080蘇O晴 | 59110007鄭O娜 | 52110018蔡O容 | 61110158連O |
| 58110022莊O宇 | 61110124楊O慧 | 58110019劉O昇 | 52110060王O丞 | 68110016許O涵 |
| 65110033張O沛 | 52110005李O珏 | 52110045李O謙 | 61110115林O妮 | 61110001王O甯 |
| 52110040侯O儀 | 58110007劉O碩 | 71110004梁O聖 | 52110036陳O丞 | 51110026陳O豪 |
| 61110077林O璇 | 61110039曾O珊 | 61110161詹O漢 | 65110010劉O軒 | 52110043陳O蓉 |
| 61110067洪O淇 | 52110009陶O安 | 55110007黃O育 | 68110011陳O雅 | 51110046翁O蔚 |
| 67110103翁O綺 | 65110014王O云 | 65110040黃O安 | 61110049黃O庭 | 68110044李O豪 |
| 60110052謝O芸 | 65110034許O穎 | 64110002王O喬 | 65110045莊O芸 | 70110001黃O恩 |
| 71110007陳O旻 | 61110063潘O均 | 52110065余O優 | | |
| 一般生備取 合計 77 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]61110069羅O琳 | [備2]64110016邱O元 | [備3]68110112唐O妍 | [備4]61110099簡O霈 | [備5]70110022梁O揚 |
| [備6]58110006羅O愷 | [備7]66110009李O聿 | [備8]61110111周O霓 | [備9]67110104黃O苓 | [備10]52110063顏O翰 |
| [備11]61110128鍾O諺 | [備12]61110164胡O盈 | [備13]61110150陳O昌 | [備14]54110001陳O辰 | [備15]66110089張O盛 |
| [備16]68110132胡O慈 | [備17]54110008李O丞 | [備18]65110021黃O晴 | [備19]51119902林O豫 | [備20]67110002石O欣 |
| [備21]61110055郭O俞 | [備22]55110004陳O亦 | [備23]60110008馬O榆 | [備24]65110007許O翔 | [備25]68110111吳O勳 |
| [備26]58110015李O恩 | [備27]68110127王O惠 | [備28]65110035黃O銘 | [備29]70110030蕭O沂 | [備30]58110002徐O澤 |
| [備31]66110088林O漢 | [備32]61110146劉O姍 | [備33]64110024林O釤 | [備34]61110152謝O芮 | [備35]61110136戴O安 |
| [備36]66110098廖O渝 | [備37]70110024蔡O欣 | [備38]68110018邱O翔 | [備39]66110099賴O娸 | [備40]68110125邱O涵 |
| [備41]61110155林O媗 | [備42]66110094楊O雅 | [備43]57110011王O云 | [備44]66110017黃O筑 | [備45]61110151姚O吟 |
| [備46]54110005劉O頡 | [備47]68110072鄭O煇 | [備48]67110101簡O宸 | [備49]68110107林O崢 | [備50]68110091蔡O瑋 |
| [備51]67110074黃O貽 | [備52]66110008莊O暄 | [備53]66110030陳O瑋 | [備54]66110090莊O芳 | [備55]61110097李O濬 |
| [備56]66110096廖O誠 | [備57]60110011吳O樺 | [備58]70110032林O瀚 | [備59]61110132周O倫 | [備60]52110011簡O |
| [備61]59110005孫O真 | [備62]60110036吳O玲 | [備63]61110102林O榆 | [備64]52110021康O翔 | [備65]60110026林O濬 |
| [備66]68110079許O傑 | [備67]68110007駱O承 | [備68]59110008陳O晴 | [備69]68110139劉O廷 | [備70]60110048胡O睿 |
| [備71]52110012徐O漀 | [備72]58110011洪O鈺 | [備73]61110091吳O溱 | [備74]57110026鄭O霏 | [備75]52110017王O儀 |
| [備76]68110083周O銘 | [備77]66110065程O雅 | | | |
| 低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
|---|
| 61110146劉O姍 | | | | |
| 低收或中低收入考生備取 合計 6 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]64110024林O釤 | [備2]66110099賴O娸 | [備3]68110125邱O涵 | [備4]66110008莊O暄 | [備5]61110029黃O卉 |
| [備6]68110076翁O容 | | | | |
| 一般生正取 合計 16 名 |
|---|
| 70030336劉O宏 | 70030266林O璋 | 69030017葉O君 | 70030154吳O銨 | 70030039李O諺 |
| 60030085蕭O智 | 61510183蔡O哲 | 57030188范姜O恩 | 70030287雷O霖 | 61030041張O淵 |
| 57030177張O萊 | 61510205鄭O珽 | 67030113李O銘 | 66030090鐘O瑋 | 72510003潘O丞 |
| 54030010陳O勛 | | | | |
| 一般生備取 合計 7 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]52510196王O昱 | [備2]70030319莊O偉 | [備3]70030385黃O睿 | [備4]70030428莊O舜 | [備5]66030055林O智 |
| [備6]70030205陳O恩 | [備7]70030414葉O文 | | | |
| 一般生正取 合計 25 名 |
|---|
| 68050040員O紘 | 65050044陳O婕 | 56050017田O | 66050025詹O瑄 | 70050121邱O禎 |
| 72050022林O毅 | 63050007張O紘 | 52050067林O諺 | 70050140陳O禎 | 62050044戴O妮 |
| 62050046王O意 | 66050030李O宸 | 61050101張O珊 | 68050028周O瑋 | 70050126李O誠 |
| 65050036孫O齊 | 70050123林O婷 | 62050036陳O安 | 68050016李O翰 | 61050091吳O謙 |
| 66050012王O鈞 | 70050027洪O芳 | 58050012王O勛 | 65050014黃O勝 | 70050112蔡O勳 |
| 一般生備取 合計 19 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]70050110林O妤 | [備2]58050064劉O辰 | [備3]58050090吳O翰 | [備4]66050064張O竣 | [備5]70050029黃O瑋 |
| [備6]68050095周O丞 | [備7]68050092劉O均 | [備8]66050070陳O宗 | [備9]72050043張O皓 | [備10]66050063陳O知 |
| [備11]70050057陳O潤 | [備12]68050066林O廷 | [備13]66050058林O棠 | [備14]70050048崔O萱 | [備15]70050037徐O凱 |
| [備16]66050011程O維 | [備17]66050017陳O翔 | [備18]65050117賴O祐 | [備19]61050121葉O翔 | |
| 低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
|---|
| 72050006潘O文 | | | | |
| 低收或中低收入考生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]72050043張O皓 | [備2]68050034施O恩 | | | |
| 原住民正取 合計 2 名 |
|---|
| 74050002張O柔 | 72050010潘O志 | | | |
| 一般生正取 合計 8 名 |
|---|
| 72100033黃O晴 | 61100023林O样 | 70100017施O羽 | 58100025陳O鈴 | 61100229廖O薇 |
| 61100107徐O閎 | 68100034洪O蔧 | 70100002郭O諺 | | |
| 一般生正取 合計 66 名 |
|---|
| 70010135黃O彰 | 68010300韓O軒 | 70010031侯O彬 | 67010159鄭O宸 | 70010136郭O恩 |
| 61010227吳O幃 | 61010577廖O翔 | 57010055楊O承 | 68010366蔡O薰 | 60010012蔡O芸 |
| 68010354王O澄 | 68010062劉O宸 | 70010148李O | 68010530王O宇 | 71010287黃O宸 |
| 67010202鄧O如 | 68010220陳O穎 | 68010524卓O廷 | 70010218沈O翔 | 71010247鄭O文 |
| 66010167呂O祐 | 63010044蕭O翔 | 67010128楊O叡 | 71010276陳O廷 | 65010119李O宥 |
| 71010264吳O閤 | 56010158張O維 | 54010086林O銘 | 68010329鄭O棋 | 68010342高O斌 |
| 68010033高O彬 | 70010178饒O哲 | 58010143陳O齊 | 64010338黃O鴻 | 71010108楊O豐 |
| 54010151朱O瑞 | 67010046洪O瑋 | 71010245劉O容 | 70010085許O綸 | 64010462丁O慎 |
| 57010190丁O誠 | 64010356劉O頡 | 54010050余O霆 | 61010199鄭O浚 | 68010374蔡O霖 |
| 62010047楊O丞 | 70010256楊O翔 | 68010018楊O勳 | 57010013陳O宇 | 56010117陳O豪 |
| 67010069王O祥 | 56010075賴O丞 | 67010125鄧O佑 | 61010103李O穎 | 68010063林O騰 |
| 64010292胡O閱 | 70010316劉O峻 | 67010119陳O睿 | 68010017張O睿 | 60010086賴O顥 |
| 70010140劉O瑋 | 70010050黃O澤 | 56010118許O銘 | 70010295劉O迪 | 57010178林O淇 |
| 61010658黃O達 | | | | |
| 一般生備取 合計 39 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]68010252陳O禾 | [備2]68010369曾O夆 | [備3]68010054鄭O夫 | [備4]70010289莊O澤 | [備5]52010104汪O喬 |
| [備6]71010019王O舟 | [備7]56010125陳O典 | [備8]57010192黃O謙 | [備9]68010026葉O晨 | [備10]70010211吳O臣 |
| [備11]68010427鄭O岳 | [備12]52010264李O儒 | [備13]68010501李O諭 | [備14]56010017吳O宇 | [備15]71010296黃O楷 |
| [備16]57010172范O佑 | [備17]56010021李O霖 | [備18]70010205夏O凱 | [備19]68010482吳O晏 | [備20]64010300張O源 |
| [備21]68010399楊O瑾 | [備22]70010080林O祐 | [備23]68010309歐O辰 | [備24]70010394蕭O丞 | [備25]58010090陳O祐 |
| [備26]68010453林O宇 | [備27]68010263張O赫 | [備28]64010414巫O翰 | [備29]70010006李O恆 | [備30]68010469謝O霖 |
| [備31]70010313蔡O澤 | [備32]70010014張簡O右 | [備33]71010163黃O庭 | [備34]55010055祝O澤 | [備35]57010118季O唐 |
| [備36]61010093林O萱 | [備37]56010316陳O璋 | [備38]56010108王O元 | [備39]52010063闕O攸 | |
| 低收或中低收入考生正取 合計 2 名 |
|---|
| 56010125陳O典 | 71010296黃O楷 | | | |
| 低收或中低收入考生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]70010348朱O遠 | | | | |
| 一般生正取 合計 56 名 |
|---|
| 67060005顏O程 | 70060237夏O翔 | 68060169鄭O娘 | 70060146邱O育 | 70060006劉O絮 |
| 66060005陳O諭 | 70060222蔡O淳 | 70060140杜O安 | 70060208劉O宇 | 66060015李O蓁 |
| 72060088陳O鈴 | 70060090林O緁 | 72060058林O倫 | 70060086林O傑 | 63060051鄒O恒 |
| 72060098李O穎 | 64060003陳O恆 | 70060173郭O章 | 70060144洪O柔 | 70060018常O芯 |
| 70060038洪O堂 | 63060005陳O嘉 | 66060003林O欣 | 70060164胡O銘 | 73060006何O辰 |
| 70060110顏O慧 | 61060166蔡O恩 | 52060033李O澤 | 67060011陳O諺 | 70060161張O凱 |
| 70060152林O豎 | 73060049江O丞 | 64060084林O甫 | 64060141沈O佑 | 65060042許O程 |
| 70060219黃O宸 | 70060232陳O孝 | 68060159呂O姗 | 70060114李O賢 | 70060108謝O桐 |
| 70060055謝O安 | 64060022陳O翔 | 68060166游O勳 | 64060020陳O均 | 68060172羅O語 |
| 67060020戴O珍 | 63060071陳O勛 | 70060225林O凱 | 70060179滕O宇 | 52060082鄭O騰 |
| 70060194陳O澤 | 70060195陳O冠 | 70060043李O甫 | 70060227黃O頲 | 52060100劉O綸 |
| 70060070蔡O錄 | | | | |
| 一般生備取 合計 26 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]68060119盧O宇 | [備2]70060088黃O洋 | [備3]64060052柯O彣 | [備4]70060157蔡O平 | [備5]66060044鄭O佑 |
| [備6]64060156林O罡 | [備7]68060165何O澄 | [備8]52060134王O淵 | [備9]61060131王O譯 | [備10]70060103蘇O宇 |
| [備11]68060148蔡O叡 | [備12]61060146王O翰 | [備13]67060017謝O吉 | [備14]64060101羅O家 | [備15]70060128高O浤 |
| [備16]70060067李O紘 | [備17]66060006蔡O圳 | [備18]70060072吳O祥 | [備19]70060044劉O雋 | [備20]54060012許O銘 |
| [備21]68060139楊O硯 | [備22]70060054劉O富 | [備23]72060051蔣O榛 | [備24]70060008李O恩 | [備25]61060042王O右 |
| [備26]61060163洪O銘 | | | | |
| 低收或中低收入考生正取 合計 2 名 |
|---|
| 70060117黃O崎 | 72060089陳O敏 | | | |
| 低收或中低收入考生備取 合計 4 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]63060041張O慈 | [備2]70060233翁O佑 | [備3]72060014鄭O軒 | [備4]70060128高O浤 | |
| 原住民正取 合計 6 名 |
|---|
| 75060008徐周O怡 | 75060019豐O正 | 72060015阮O恩 | 66060026賴O軒 | 74060002黃O中 |
| 70060203林O | | | | |
| 原住民備取 合計 5 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]61060054潘O翔 | [備2]68060142賴O凱 | [備3]72060026張O勳 | [備4]61060006郭O哲 | [備5]70060202李O逸 |
| 一般生正取 合計 28 名 |
|---|
| 70060140杜O安 | 70060161張O凱 | 72060096朱O嫻 | 70060146邱O育 | 63060051鄒O恒 |
| 61060091呂O雯 | 70060134王O頡 | 63060005陳O嘉 | 70060048黃O睿 | 70060110顏O慧 |
| 70060144洪O柔 | 70060209李O璇 | 70060038洪O堂 | 68060042吳O穎 | 70060179滕O宇 |
| 64060003陳O恆 | 70060143蕭O閔 | 72060088陳O鈴 | 70060164胡O銘 | 61060120吳O庭 |
| 70060074張O紘 | 67060026許O智 | 70060045蔡O恩 | 67060046許O睿 | 66060018方O倫 |
| 63060035廖O婷 | 68060119盧O宇 | 70060029余O蕙 | | |
| 一般生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]70060025呂O睿 | [備2]70060067李O紘 | [備3]52060082鄭O騰 | | |
| 低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
|---|
| 67060011陳O諺 | | | | |
| 低收或中低收入考生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]72060089陳O敏 | [備2]70060233翁O佑 | [備3]67060032蘇O妤 | | |
| 一般生正取 合計 4 名 |
|---|
| 56140082俞O妍 | 56140032趙O | 56140079周O宏 | 52140014李O廷 | |
| 一般生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]68090056林O鈺 | | | | |
| 一般生正取 合計 46 名 |
|---|
| 54020136陳O成 | 61020053廖O安 | 54020033王O桐 | 54020132鄭O安 | 55020102李O謙 |
| 54020098林O勳 | 54020118郭O諺 | 54020130黃O翰 | 61020116周O磊 | 62020019蘇O勛 |
| 70020235洪O瀚 | 52029904李O樂 | 61020100高O詠 | 55020100林O正 | 52020210徐O峻 |
| 54020058陳O任 | 55029903廖O淵 | 67020019江O和 | 54020112李O安 | 72020040林O昌 |
