國立屏東科技大學114學年度四技二專甄選入學招生甄選結果公告
主旨:114學年度四技二專甄選入學正取生及備取生名單公告。
注意事項
-
錄取生無論正取或備取 1 個或 1 個以上校系科(組)、學程,須於114年7月9日(星期三)10:00至114年7月11日(星期五)17:00止,至技專校院招生委員會聯合會之四技二專聯合甄選委員會網站登記就讀志願序(網址:https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/)。
凡未依規定期間方式登記就讀志願序者,一律不予分發,視同放棄錄取資格。
-
四技二專聯合甄選委員會依考生登記就讀志願序進行統一分發,考生經分發錄取後,始取得該校系科組學程之錄取入學資格;原住民考生(或離島考生)如同獲同一校系科(組)之一般考生名額及原住民生名額(離島考生)分發機會時,以一般考生名額優先分發。
-
就讀志願序統一分發結果訂於114年7月15日(星期二)10:00公告於四技二專聯合甄選委員會網站(網址:https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/)。凡獲分發錄取生均須自行至錄取學校網站查詢報到時間、方式及注意事項,自114年7月17日(星期四)10:00起,依錄取學校規定時間及方式完成報到手續;未上網查詢而致影響錄取及入學權益者,概由分發錄取生自行負責。
-
對甄選結果有疑義者,請填妥簡章附錄十「甄選錄取結果複查申請表」,於簡章規定時間傳真至本校辦理複查,並以電話確認已收到傳真,逾期不予受理。
-
正備取生名單公告,專案考生依該系科(組)、學程獲正備取結果時,與一般生同列於正備取名單中。
※榜單順序依錄取身分分類,備取生依備取名次排序。
103001農園生產系(農業群)
103002森林系(農業群)
103003水產養殖系(衛生與護理類)
103004水產養殖系(農業群)
103005水產養殖系(水產群)
103006動物科學與畜產系(農業群)
103007植物醫學系(商業與管理群)
103008植物醫學系(衛生與護理類)
103009植物醫學系(農業群)
103010木材科學與設計系(土木與建築群)
103011木材科學與設計系(設計群)
103012木材科學與設計系(農業群)
103013生物科技系(化工群)
103014生物科技系(食品群)
103015生物科技系(農業群)
103016食品科學系(食品群)
103017環境工程與科學系(化工群)
103018環境工程與科學系(工程與管理類)
103019環境工程與科學系(衛生與護理類)
103020機械工程系(機械群)
103021機械工程系(動力機械群)
103022土木工程系(土木與建築群)
103023水土保持系(土木與建築群)
103024水土保持系(農業群)
103025水土保持系(資管類)
103026車輛工程系(動力機械群)
103027車輛工程系(電機與電子群電機類)
103028生物機電工程系(機械群)
103029生物機電工程系(動力機械群)
103030生物機電工程系(電機與電子群電機類)
103031材料工程系(機械群)
103032材料工程系(電機與電子群電機類)
103033材料工程系(化工群)
103034農企業管理系(商業與管理群)
103035農企業管理系(食品群)
103036農企業管理系(農業群)
103037資訊管理系(電機與電子群資電類)
103038資訊管理系(資管類)
103039資訊管理系(資安人才)(電機與電子群資電類)
103040工業管理系(商業與管理群)
103041企業管理系(商業與管理群)
103042餐旅管理系(食品群)
103043餐旅管理系(家政群生活應用類)
103044餐旅管理系(餐旅群)
103045時尚設計與管理系(設計群)
103046時尚設計與管理系(商業與管理群)
103047時尚設計與管理系(家政群生活應用類)
103048財務金融國際學士學位學程(商業與管理群)
103049幼兒保育系(家政群幼保類)
103050應用外語系(外語群英語類)
103051應用外語系(外語群日語類)
103052應用外語系(餐旅群)
103053社會工作系(商業與管理群)
103054社會工作系(衛生與護理類)
103055社會工作系(家政群幼保類)
103056休閒運動健康系(商業與管理群)
103057休閒運動健康系(餐旅群)
103058休閒運動健康系(資管類)
103059熱帶農業暨國際合作系(農業群)
103060獸醫學系(農業群)
103061智慧機電學士學位學程(機械群)
103062智慧機電學士學位學程(電機與電子群電機類)
103063智慧機電學士學位學程(農業群)
一般生正取 合計 60 名 |
---|
61140165萬O宏 | 61140041朱O妍 | 61140325韓O惠 | 61140177黃O榕 | 61149903簡O峰 |
65140066廖O樺 | 61140046蔡O宸 | 56140117楊O景 | 61140025朱O平 | 61140022劉O芳 |
56140098吳O叡 | 61140185李O洵 | 61140014胡O馨 | 52140030謝O閎 | 56140066陳O圓 |
61140125陳O鎧 | 56140129趙O維 | 52140039許O姍 | 56140030曾O馨 | 56140121莊O澐 |
66140004莊O紘 | 61140338黃O倫 | 56140133石O琦 | 61140053林O洋 | 60140070彭O華 |
57140002羅O庭 | 61140058簡O靚 | 56140042蕭O萱 | 56140026邱O璐 | 61140205陳O慈 |
61140017陳O萱 | 68140093許O涵 | 66140006鄭O龍 | 52140053周O翔 | 77140001呂O琳 |
56140092劉O恩 | 56140037林O菘 | 65140046張O瑩 | 60140076楊O萱 | 60140077蔡O軒 |
61140049蔡O庭 | 56140149陳O蓁 | 55140046蔡O愛 | 61140363李O修 | 55140019陳O妏 |
52140007巫O姍 | 66140074廖O閔 | 70140042鄭O擇 | 61140350潘O云 | 75140011陳O佑 |
55140045陳O蓁 | 61140034賴O琳 | 61140018陳O宜 | 61140127陳O璇 | 61140062許O翔 |
52140078陳O潔 | 65140050林O廷 | 61140330陳O浩 | 52140003林O霏 | 52140026甘O琳 |
一般生備取 合計 54 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]58140001陳O嘉 | [備2]52140094林O峰 | [備3]52140029何O佑 | [備4]64140026王O泓 | [備5]56140096廖O毅 |
[備6]60140034林O庭 | [備7]66140014劉O彤 | [備8]64140038黃O慧 | [備9]56140038陳O承 | [備10]56140145周O宜 |
[備11]59140001何O軒 | [備12]56140141林O呈 | [備13]57140027唐O瑄 | [備14]52140042曾O喬 | [備15]64140022韓O恩 |
[備16]65140022劉O遠 | [備17]65140058林O秀 | [備18]61140105莊O倫 | [備19]64140007吳O芸 | [備20]61140297李O頡 |
[備21]59149901范O陞 | [備22]61140091翁O瞳 | [備23]66140023廖O甫 | [備24]64140012陳O樺 | [備25]61140063黃O蒨 |
[備26]65140091石O惠 | [備27]56140048卓O瑋 | [備28]61140349蔡O婕 | [備29]74140021郭O鈞 | [備30]59140006黃O澔 |
[備31]59149902陳O憲 | [備32]60140051楊O義 | [備33]52140043洪O凱 | [備34]72140005孫O霖 | [備35]66140018林O宸 |
[備36]61140003陳O憲 | [備37]60140015陳O秀 | [備38]64140008陳O蓉 | [備39]55140013賴O榮 | [備40]61140201廖O均 |
[備41]61140019劉O烜 | [備42]57140001徐O翔 | [備43]52140058陳O宇 | [備44]61140251王O紳 | [備45]65140074張O鈞 |
[備46]56140131温O任 | [備47]61140002王O瑋 | [備48]70140013劉O祐 | [備49]52140062朱O萱 | [備50]56140034詹O筑 |
[備51]59140050曾O澤 | [備52]61140007楊O禹 | [備53]61140040許O芩 | [備54]65140024詹O恩 | |
原住民正取 合計 3 名 |
---|
74140033林O凱 | 74140029林O鋐 | 60140013蘇O軒 | | |
一般生正取 合計 32 名 |
---|
74140024黃O淇 | 60140007林O憲 | 61140325韓O惠 | 60149901鄭O荃 | 61140158林O霖 |
52140031彭O妤 | 56140079田O心 | 71140026吳O臻 | 60140070彭O華 | 71140003黎O瑜 |
61140046蔡O宸 | 68140094蘇O謙 | 56140087璩O喆 | 72140053黃O祐 | 52140054陳O傑 |
56140092劉O恩 | 56140042蕭O萱 | 61140039韓O宣 | 65140036梁O惠 | 52140039許O姍 |
60140034林O庭 | 61140043張O凱 | 68140059楊O甯 | 68140029陳O瑜 | 56140129趙O維 |
56140047陳O涵 | 57140080劉O誠 | 61140186馬O遠 | 56140037林O菘 | 57140019吳O |
57140045莊O磊 | 66140068沈O忠 | | | |
一般生備取 合計 21 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]61140126林O樺 | [備2]56140116侯O丞 | [備3]71140027蔡O恩 | [備4]55140004許O瑜 | [備5]68140047汪O勝 |
[備6]52140058陳O宇 | [備7]56140112陳O齊 | [備8]65140051林O妤 | [備9]56140002楊O熙 | [備10]56140137林O如 |
[備11]56140096廖O毅 | [備12]61140138陳O碁 | [備13]59140001何O軒 | [備14]59140042簡O騏 | [備15]59140018徐O耀 |
[備16]56140018楊O丞 | [備17]61140083簡O軒 | [備18]56140145周O宜 | [備19]56140131温O任 | [備20]61140035何O |
[備21]65140074張O鈞 | | | | |
原住民正取 合計 2 名 |
---|
62140002陳O威 | 75140026吳O頨 | | | |
一般生正取 合計 2 名 |
---|
61100213程O翔 | 78100005曹O豪 | | | |
一般生正取 合計 17 名 |
---|
57140004陳O婷 | 61140329黃O瑜 | 56140099蔡O真 | 70140025王O涵 | 61140298楊O倪 |
65140063宋O俊 | 56140134李O瑞 | 61140290陳O宇 | 56140067陳O諭 | 65140047曹O軒 |
61140234詹O森 | 65140023葉O宏 | 52140085洪O哲 | 65140075賴O淳 | 57140019吳O |
56140116侯O丞 | 61140301鄒O榤 | | | |
一般生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]56140137林O如 | [備2]65140110粘O程 | [備3]61140353江O佑 | | |
一般生正取 合計 11 名 |
---|
64190007黃O芳 | 64190008黃O嫻 | 76190006胡O洋 | 64190010楊O慈 | 73190003江O祐 |
64190014黃O筌 | 64190026吳O宏 | 70190001趙O瑜 | 64190027洪O茗 | 72190003陳O翰 |
64190009王O翔 | | | | |
一般生備取 合計 10 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]73190006林O錡 | [備2]77190004陳O儒 | [備3]64190013王O翔 | [備4]54190002鄭O希 | [備5]64190029蔡O承 |
[備6]72190004蘇O仁 | [備7]73190004黃O翊 | [備8]78190005廖O鈞 | [備9]51190016張O睿 | [備10]67190002彭O穎 |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
72190004蘇O仁 | | | | |
離島生正取 合計 4 名 |
---|
76190004呂O儀 | 76190002肖O貴 | 77190003林O宏 | 78190003陳O承 | |
一般生正取 合計 32 名 |
---|
56140115陳O彤 | 61140194林O昀 | 61140214謝O惠 | 74140039劉O翔 | 56140075徐O衛 |
65140007陳O銓 | 59140051曾O嘉 | 57140008蔡O瑩 | 65140095黃O欣 | 61140266劉O柔 |
61140282江O俞 | 56140035呂O其 | 61140286陳O伊 | 65140079陳O臻 | 59140012呂O洋 |
56140071石O宏 | 59140020彭O源 | 65140039林O均 | 56140051呂O樺 | 72140061黃O穎 |
68140042蔡O晏 | 61140254張O予 | 68140015江O庭 | 64140024王O培 | 57140020甘O婕 |
54140019楊O儀 | 61140041朱O妍 | 60140048柯O瑜 | 57140036黃O恩 | 57140031彭O綸 |
61149903簡O峰 | 61140302張O姍 | | | |
一般生備取 合計 27 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]61140278歐O玓 | [備2]68140038曾O珊 | [備3]60140099徐O | [備4]65140051林O妤 | [備5]65140015吳O玄 |
[備6]61140021賴O寧 | [備7]61140294劉O臻 | [備8]61140150杜O洋 | [備9]52140066王O淇 | [備10]65140075賴O淳 |
[備11]66140004莊O紘 | [備12]57140004陳O婷 | [備13]59140015楊O聿 | [備14]61140079吳O璇 | [備15]66140045宋O樺 |
[備16]61140071叢O勛 | [備17]59140043徐O涵 | [備18]66140059劉O飛 | [備19]68140094蘇O謙 | [備20]61140329黃O瑜 |
[備21]57140043何O一 | [備22]61140174廖O能 | [備23]61140234詹O森 | [備24]61140038呂O如 | [備25]61140055陳O愷 |
[備26]52140057李O硯 | [備27]57140080劉O誠 | | | |
原住民正取 合計 3 名 |
---|
74140004林O庭 | 68140028柯O伊恆 | 61140218全O | | |
原住民備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]70140043楊O琳 | [備2]75140026吳O頨 | | | |
離島生正取 合計 2 名 |
---|
77140009許O心 | 77140002何O芬 | | | |
一般生正取 合計 3 名 |
---|
65090253陳O恩 | 66090057葉O瑋 | 64090308李O秦 | | |
一般生正取 合計 2 名 |
---|
67100053李O涵 | 68100102梁O霆 | | | |
一般生正取 合計 25 名 |
---|
61140305黃O欣 | 56140002楊O熙 | 56140010陳O穎 | 65140003楊O瑜 | 61140185李O洵 |
56140119曾O芳 | 66140075歐O宜 | 61140361陳O妤 | 59140008楊O寧 | 61140158林O霖 |
61140070陳O文 | 61140025朱O平 | 56140019林O璇 | 60140077蔡O軒 | 55140046蔡O愛 |
65140032陳O聖 | 52140030謝O閎 | 56140092劉O恩 | 56140039陳O恩 | 55140011莊O哲 |
56140121莊O澐 | 71140027蔡O恩 | 66140004莊O紘 | 56140006鄭O豪 | 56140129趙O維 |
一般生備取 合計 14 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]56140018楊O丞 | [備2]72140053黃O祐 | [備3]61140170蔡O鈞 | [備4]60140089郭O禎 | [備5]56140137林O如 |
[備6]61140186馬O遠 | [備7]61140162江O任 | [備8]66140068沈O忠 | [備9]61140126林O樺 | [備10]61140301鄒O榤 |
[備11]57140045莊O磊 | [備12]52140053周O翔 | [備13]68140058林O欣 | [備14]64140026王O泓 | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
72140049曾O瑄 | | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]57140070吳O翰 | | | | |
一般生正取 合計 18 名 |
---|
61070090賴O甄 | 70070382陳O榕 | 70070113魏O慧 | 71070014李O庭 | 61070884吳O馨 |
67070117沈OO | 70070441蔡O宣 | 52070437張O尹 | 57070114莊O昂 | 70070267廖O婕 |
70070209黃O浩 | 67070020陳O倫 | 66070109沈O羽 | 57070490鍾O軒 | 57070418黃O慈 |
59070109田O瑄 | 52070509柳O菉 | 52070390方O雁 | | |
一般生備取 合計 9 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]61070419湯O韋 | [備2]70070425黃O允 | [備3]67070189詹O佑 | [備4]63070029朱O穎 | [備5]57070069翁O祥 |
[備6]56070296陳O璇 | [備7]70070194鄭O辰 | [備8]68070240徐O緹 | [備9]57070251徐O晴 | |
原住民正取 合計 2 名 |
---|
71070169林O昕 | 75070013陳O祺 | | | |
一般生正取 合計 10 名 |
---|
61140174廖O能 | 60140070彭O華 | 57140020甘O婕 | 57140082李O嫈 | 52140049孫OO |
56140066陳O圓 | 61140014胡O馨 | 56140030曾O馨 | 57140024徐O昕 | 55140046蔡O愛 |
一般生備取 合計 8 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]61140338黃O倫 | [備2]68140059楊O甯 | [備3]61140162江O任 | [備4]61140170蔡O鈞 | [備5]52140054陳O傑 |
[備6]61140045王O謙 | [備7]61140153廖O晞 | [備8]68140058林O欣 | | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
67140043柯O妘 | | | | |
一般生正取 合計 4 名 |
---|
59050002高O翔 | 52050070陳O駿 | 66050025鄭O紘 | 72050005陳O霖 | |
一般生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]68050074黄O殷 | | | | |
一般生正取 合計 6 名 |
---|
61110113林O郁 | 67110046黃O芸 | 68110187吳O誠 | 61110061張O碩 | 61110038劉O諺 |
61110050江O安 | | | | |
一般生正取 合計 20 名 |
---|
61140361陳O妤 | 52140089林O佑 | 57140020甘O婕 | 60140099徐O | 60140048柯O瑜 |
61140046蔡O宸 | 61140041朱O妍 | 52140002蔡O丞 | 56140031田O策 | 57140036黃O恩 |
55140007黃O蓉 | 59140054鄭O方 | 61140075吳O靚 | 68140042蔡O晏 | 59140026謝O宇 |
56140099蔡O真 | 52140066王O淇 | 61140025朱O平 | 57140051羅O崡 | 61149903簡O峰 |
一般生備取 合計 10 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]56140074彭O琦 | [備2]56140039陳O恩 | [備3]61140038呂O如 | [備4]56140100林O宇 | [備5]52140045戴O恩 |
[備6]61140222楊O嫻 | [備7]60140089郭O禎 | [備8]74140004林O庭 | [備9]59140042簡O騏 | [備10]52140057李O硯 |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
61140206張O彬 | | | | |
一般生正取 合計 62 名 |
---|
65110018林O晴 | 52110010高O慈 | 65110014林O慈 | 61110086王O霈 | 61110006蔡O諠 |
65110035吳O叡 | 64110008吳O旋 | 61110018郭O沂 | 52110037李O彣 | 52110041蘇O凱 |
52110020許O典 | 66110068江O蓁 | 61110062張O芯 | 59110010黎O瑜 | 52110014李O翰 |
65110043黃O翔 | 66110083林O均 | 57110032楊O旋 | 65110024許O馨 | 68110155謝O恣 |
59110007莫O真 | 61110037謝O欣 | 61110114王O玟 | 58110004范O辰 | 61110102陳O涵 |
61110069卓O儀 | 52110039王O䅿 | 65110003尤O銜 | 58110006楊O卉 | 65110011陳O昱 |
67110046黃O芸 | 64110030林O瑄 | 52110049謝O瑜 | 65110023李O恩 | 67110075林O家 |
66110060許O菱 | 61110094陳O彤 | 67110115王O淵 | 61110098李O叡 | 64110012徐O懿 |
57110022鄧O允 | 67110002華O伶 | 65110028林O翔 | 52110006郭O宏 | 66110039邱O瑜 |
60110020鄧O莉 | 52110053何O頤 | 61110125陳O豪 | 65110019莊O純 | 65110040施O恩 |
61110038劉O諺 | 61110085趙O婷 | 52110025張O甄 | 61110095賴O頤 | 68110187吳O誠 |
52110038何O諺 | 52110018楊O心 | 65110025陳O萱 | 68110077黃O真 | 52110071李O葶 |
61110117洪O菲 | 52110065陳O齊 | | | |
一般生備取 合計 54 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]61110145陳O翎 | [備2]61110131黃O祥 | [備3]68110054陳O蓉 | [備4]52110004林O瑜 | [備5]59110017林O傑 |
[備6]67110121陳O如 | [備7]64110024施O芳 | [備8]61110050江O安 | [備9]65110006張O伶 | [備10]59110002魏O育 |
[備11]61110058李O鴻 | [備12]67110038賴O辰 | [備13]74110010馮O | [備14]59110015廖O伊 | [備15]65110034賴O樺 |
[備16]64110007林O宇 | [備17]61110061張O碩 | [備18]67110141王O文 | [備19]61110097謝O宇 | [備20]52110043黃O翔 |
[備21]61110109張O豪 | [備22]59110011戴O亘 | [備23]52110021顏O庠 | [備24]67110020黃O智 | [備25]61110135楊O媛 |
[備26]68110003李O柔 | [備27]60110063黃O維 | [備28]61110143詹O唯 | [備29]68110082蔡O丞 | [備30]52119902劉O寬 |
[備31]65110022林O儒 | [備32]67110004陳O諺 | [備33]59110014蘇O煜 | [備34]61110022徐O騰 | [備35]68110026陳O妍 |
[備36]66110035李O倫 | [備37]58110002王O晟 | [備38]70110011蔡O樺 | [備39]52110066邱O碩 | [備40]52110007李O穎 |
[備41]61110065張O勛 | [備42]61110118劉O航 | [備43]60110062魏O基 | [備44]68110226吳O妤 | [備45]52110029王O涵 |
[備46]58110003龍O泓 | [備47]67110137李O宏 | [備48]68110043吳O峯 | [備49]65110021葉O富 | [備50]68110138王O嘉 |
[備51]61110103黃O澤 | [備52]68110214蔡O迪 | [備53]64110011陳O碩 | [備54]72110005李O | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
61110145陳O翎 | | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 12 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]68110054陳O蓉 | [備2]67110141王O文 | [備3]61110097謝O宇 | [備4]61110109張O豪 | [備5]52119902劉O寬 |
[備6]67110004陳O諺 | [備7]61110022徐O騰 | [備8]68110033蔡O恩 | [備9]61110118劉O航 | [備10]68110062許O揚 |
[備11]65110021葉O富 | [備12]68110194潘O瑩 | | | |
原住民正取 合計 2 名 |
---|
61110097謝O宇 | 68110194潘O瑩 | | | |
一般生正取 合計 40 名 |
---|
70050154張O郡 | 66050005程O婷 | 72050010阮O詠 | 61050132葉O珊 | 70050077王O雯 |
62050031杜O瑩 | 66050046廖O君 | 70050101吳O愷 | 66050017董O廷 | 70050036李O政 |
68050004鄭O婕 | 66050053廖O藝 | 65050070葉O恩 | 66050013李O宏 | 70050139張O澤 |
70050035江O恩 | 70050068李O恩 | 57050002邱O翔 | 66050007馮O婕 | 70050013洪O華 |
68050075李O憲 | 61050004余O柔 | 67050092吳O睿 | 70050054黃O諲 | 62050012林O傑 |
66050066顏O甄 | 70050109楊O翰 | 70050121莊O嫻 | 70050117黃O翰 | 60050012黃O淞 |
70050044黃O傑 | 67050102王O捷 | 70050085傅O瓚 | 52050031吳O鎧 | 56050047張O葦 |
68050007蔡O軒 | 70050017洪O綺 | 62050026廖O瑄 | 66050001廖O凱 | 56050056洪O宇 |
一般生備取 合計 32 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]68050029吳O恆 | [備2]70050153洪O鈞 | [備3]57050070林O宏 | [備4]70050061洪O慶 | [備5]66050027廖O逸 |
[備6]70050106徐O平 | [備7]70050149于O澤 | [備8]68050021秦O峻 | [備9]72050028宋O穀 | [備10]66050003張O銓 |
[備11]66050006許O煌 | [備12]68050043李O歆 | [備13]70050029黃O勛 | [備14]65050034劉O枃 | [備15]68050074黄O殷 |
[備16]60050029李O純 | [備17]61050150蕭O育 | [備18]68050097陳O霖 | [備19]67050030廖O銘 | [備20]68050019陳O齊 |
[備21]70050006林O修 | [備22]65050051李O翰 | [備23]67050050高O豐 | [備24]70050034蔡O竣 | [備25]61050114彭O文 |
[備26]70050050陳O森 | [備27]61050108李O津 | [備28]70050002陳O聖 | [備29]70050053陳O愷 | [備30]65050050江O愷 |
[備31]57050034朱O豪 | [備32]70050069陳O恩 | | | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
72050028宋O穀 | | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]70050038吳O蓁 | | | | |
原住民正取 合計 2 名 |
---|
72050030邱O帷 | 70050069陳O恩 | | | |
一般生正取 合計 8 名 |
---|
58100041倪O愉 | 59100018詹O皓 | 57100001葉O炫 | 78100007陳O毓 | 64100054王O朋 |
78100005曹O豪 | 70100034盧O恩 | 52100193沈O亞 | | |
一般生正取 合計 64 名 |
---|
70010046邱O斯 | 70010265吳O宇 | 70010002陳O融 | 70010231郭O銨 | 70010114蘇O丞 |
70010289張O妤婕 | 70010030盧O澤 | 70010145吳O憲 | 68010241周O緯 | 61010770阮O強 |
70010391黃O齊 | 61010551陳O呈 | 71010130黃O甯 | 67010063簡O瑀 | 68010402吳O鎧 |
68010050包O憲 | 67010122王O勛 | 68010489李O宥 | 70010140高O修 | 68010561陳O涵 |
68010274蔡O欣 | 70010018吳O萱 | 70010064蔡O桀 | 68010190蔡O鑫 | 70010302彭O倫 |
70010295謝O穎 | 70010378顏O紘 | 70010157許O蔚 | 68010247黃O宏 | 68010126田O豪 |
67010051陳O芸 | 70010053劉O佑 | 68010218林O宏 | 61010813賴O軒 | 56010089劉O耀 |
68010594諶O佑 | 70010139李O禧 | 59010035張O齊 | 68010278戴O豪 | 67010099林O澤 |
68010097陳O睿 | 68010245方O凱 | 52010439董O杰 | 70010205鄭O成 | 70010161葉O禮 |
70010117林O宏 | 68010131許O閎 | 68010322林O均 | 70010369洪O晴 | 68010558王O宇 |
70010098蕭O富 | 61010178黃O錡 | 68010271黃O維 | 67010231葉O傑 | 68010409蔡O航 |
54010133黃O程 | 70010163蔡O謋 | 68010206史O恩 | 70010190陳O偉 | 61010642林O齊 |
68010197尤O毅 | 56010061詹O寬 | 70010312周O源 | 54010023李O穎 | |
一般生備取 合計 25 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]68010165洪O成 | [備2]67010059楊O珺 | [備3]70010227陳O澤 | [備4]57010089趙O宇 | [備5]70010301曾O晨 |
[備6]68010146李O諠 | [備7]64010352黃O勲 | [備8]61010386林O蓁 | [備9]56010025潘O銓修 | [備10]56010367邱O翔 |
[備11]64010043佘O憲 | [備12]70010254黃O誠 | [備13]52010256蔡O益 | [備14]67010222陳O瀚 | [備15]61010539洪O羿 |
[備16]64010044徐O軒 | [備17]61010064謝O倫 | [備18]56010144黃O詠 | [備19]71010281呂O溍 | [備20]68010270郭O瑋 |
[備21]56010209陳O文 | [備22]71010029陳O翰 | [備23]68010550洪O富 | [備24]70010084吳O豪 | [備25]56010149郭O倫 |
低收或中低收入考生正取 合計 2 名 |
---|
54010087蕭O捷 | 67010080戴O賢 | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]70010317曾O泋 | | | | |
原住民正取 合計 2 名 |
---|
56010025潘O銓修 | 56010341朱O睿 | | | |
原住民備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]74010006金O允 | | | | |
一般生正取 合計 54 名 |
---|
70060211洪O志 | 72060004李O穎 | 64060055游O涵 | 70060065蔡O任 | 70060101莊O恩 |
68060175黃O婷 | 70060083蔡O宜 | 70060154孫O桓 | 63060043柯O翰 | 70060250楊O霖 |
70060175莊O寧 | 70060025陳O柔 | 68060024郭O澧 | 70060122郭O凱 | 70060181邱O恩 |
70060067謝O柔 | 70060134李O臻 | 68060171許O育 | 67060017童O婷 | 70060049曹O齊 |
70060140何O禎 | 62060049陳O閎 | 72060053鄔O凱 | 61060156黃O淳 | 62060045蔡O芯 |
68060006林O畇 | 62060041周O芯 | 69060011王O文 | 70060159欒O佑 | 67060030張O寅 |
51060022謝O和 | 70060047吳O瑋 | 70060200李O葶 | 70060224郭O澄 | 65060027楊O桀 |
57060009戴O叡 | 62060068黃O甯 | 70060094黃O雅 | 65060052張O睿 | 61060064甘O睿 |
73060007吳O廷 | 70060021鄭O廷 | 62060073朱O群 | 70060109周O翰 | 52060079蔡O宥 |
61060048陳O廷 | 67060015羅O茗 | 62060030鄭O弦 | 70060085蔡O杰 | 70060220黃O諺 |
61060215邱O宇 | 68060197梁O瑜 | 52060063鄭O誠 | 68060038張O勛 | |
低收或中低收入考生正取 合計 2 名 |
---|
72060099陳O璋 | 61060160劉O晴 | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]52060199王O鈞 | | | | |
原住民正取 合計 4 名 |
---|
74060013吳O凱 | 72060061陳O諺 | 75060020邱O恩 | 63060044白O喆 | |
一般生正取 合計 24 名 |
---|
70060122郭O凱 | 70060025陳O柔 | 62060041周O芯 | 72060053鄔O凱 | 62060049陳O閎 |
67060015羅O茗 | 52060027吳O勳 | 64060055游O涵 | 72060067劉O辰 | 61060064甘O睿 |
64060143劉O廷 | 52060150江O赫 | 70060090陳O樺 | 70060189李O宇 | 70060005陳O鈞 |
64060051柯O綾 | 68060128廖O星 | 51060022謝O和 | 70060002楊O安 | 62060073朱O群 |
72060064周O毅 | 70060173盧O鈞 | 70060161鄭O勛 | 70060176張O愷 | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
70060038何O綸 | | | | |
一般生正取 合計 4 名 |
---|
61140079吳O璇 | 61140297李O頡 | 61140002王O瑋 | 57140045莊O磊 | |
一般生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]55140010周O剴 | [備2]56140114李O侖 | [備3]61140186馬O遠 | | |
一般生正取 合計 49 名 |
---|
56020161吳O叡 | 70020040郭O恩 | 61020410陳O宇 | 68020011李O鎧 | 66020013蘇O宇 |
68020086李O霖 | 61020023魏O浩 | 56020099詹O智 | 72020070唐O恩 | 72020094涂O勛 |
54020077蔡O諺 | 68020019王O祐 | 70020068許O齊 | 56020137陳O億 | 57020141劉O皓 |
64020031施O荏 | 52020062高O溢 | 56020109趙O威 | 61020390蔡O祐 | 54020073蘇O誠 |
52020026吳O叡 | 61020068許O華 | 66020041林O穎 | 54020026陳O和 | 61020111黃O中 |
61020270童O豪 | 70020064李O勳 | 61020394商O閔 | 67020097林O傑 | 62020009劉O佑 |
72020058方O欽 | 54020046林O璋 | 70020108蘇O文 | 55020062陳O瑋 | 56020189楊O魁 |
68020048林O憲 | 56020131黃O興 | 61020401吳O澤 | 68020138林O誠 | 61020104潘O愷 |
70020124李O軒 | 68020055陳O勳 | 61020113張O寓 | 70020158邱O浤 | 61020326陳O綺 |
56020177周O維 | 61020269熊O程 | 61020357張O恩 | 61020334沈O銘 | |
一般生備取 合計 28 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]70020191陳O堯 | [備2]61020032葉O翔 | [備3]70020055陳O菘 | [備4]61020031劉O勝 | [備5]70020223黃O瑟 |
[備6]61020060孔O仁 | [備7]72020010曹O毓 | [備8]55020106鄭O煌 | [備9]56020083游O頤 | [備10]55020037林O慶 |
[備11]67020038黃O灃 | [備12]61020229黃O辰 | [備13]61020028李O睿 | [備14]55020045吳O霖 | [備15]64020133唐O成 |
[備16]67020041洪O祐 | [備17]56020169林O誠 | [備18]61020262王O騫 | [備19]56020213何O諭 | [備20]61020402賴O緯 |
