國立屏東科技大學111學年度四技二專甄選入學招生甄選結果公告
主旨:111學年度四技二專甄選入學正取生及備取生名單公告。
注意事項
-
錄取生無論正取或備取 1 個或 1 個以上校系科(組)、學程,須於111年7月6日(星期三)10:00至111年7月9日(星期六)17:00止,至技專校院招生委員會聯合會之四技二專聯合甄選委員會網站登記就讀志願序(網址:https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/)。
凡未依規定期間方式登記就讀志願序者,一律不予分發,視同放棄錄取資格。
-
四技二專聯合甄選委員會依考生登記就讀志願序進行統一分發,考生經分發錄取後,始取得該校系科組學程之錄取入學資格;原住民考生(或離島考生)如同獲同一校系科(組)之一般考生名額及原住民生名額(離島考生)分發機會時,以一般考生名額優先分發。
-
就讀志願序統一分發結果訂於111年7月13日(星期三)10:00公告於四技二專聯合甄選委員會網站(網址:https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/)。分發結果通知由錄取學校寄發,屆時請分發錄取生依通知說明完成報到手續。
-
對甄選結果有疑義者,請填妥簡章附錄十「甄選錄取結果複查申請表」,於簡章規定時間傳真至本校辦理複查,並以電話確認已收到傳真,逾期不予受理。
-
正備取生名單公告,專案考生依該系科(組)、學程獲正備取結果時,同列於正備取名單中,即不另區分一般生、統測專案生以及甄試專案生。
※榜單順序依錄取身分分類,備取生依備取名次排序。
103001農園生產系(農業群)
103002森林系(農業群)
103003水產養殖系(衛生與護理類)
103004水產養殖系(農業群)
103005水產養殖系(水產群)
103006動物科學與畜產系(農業群)
103007植物醫學系(衛生與護理類)
103008植物醫學系(商業與管理群)
103009植物醫學系(農業群)
103010木材科學與設計系(土木與建築群)
103011木材科學與設計系(設計群)
103012木材科學與設計系(農業群)
103013生物科技系(化工群)
103014生物科技系(食品群)
103015生物科技系(農業群)
103016食品科學系(食品群)
103017環境工程與科學系(化工群)
103018環境工程與科學系(工程與管理類)
103019環境工程與科學系(衛生與護理類)
103020機械工程系(機械群)
103021機械工程系(動力機械群)
103022土木工程系(土木與建築群)
103023水土保持系(土木與建築群)
103024水土保持系(農業群)
103025車輛工程系(動力機械群)
103026生物機電工程系(機械群)
103027生物機電工程系(動力機械群)
103028生物機電工程系(電機與電子群電機類)
103029材料工程系(機械群)
103030材料工程系(電機與電子群電機類)
103031材料工程系(化工群)
103032農企業管理系(商業與管理群)
103033農企業管理系(食品群)
103034農企業管理系(農業群)
103035資訊管理系(電機與電子群資電類)
103036資訊管理系(資管類)
103037工業管理系(商業與管理群)
103038企業管理系(商業與管理群)
103039餐旅管理系(食品群)
103040餐旅管理系(家政群生活應用類)
103041餐旅管理系(餐旅群)
103042時尚設計與管理系(商業與管理群)
103043時尚設計與管理系(設計群)
103044時尚設計與管理系(家政群生活應用類)
103045財務金融國際學士學位學程(商業與管理群)
103046幼兒保育系(家政群幼保類)
103047應用外語系(外語群英語類)
103048應用外語系(外語群日語類)
103049應用外語系(餐旅群)
103050社會工作系(商業與管理群)
103051社會工作系(衛生與護理類)
103052社會工作系(家政群幼保類)
103053休閒運動健康系(商業與管理群)
103054休閒運動健康系(餐旅群)
103055休閒運動健康系(資管類)
103056熱帶農業暨國際合作系(農業群)
103057獸醫學系(農業群)
103058智慧機電學士學位學程(機械群)
103059智慧機電學士學位學程(電機與電子群電機類)
103060智慧機電學士學位學程(農業群)
一般生正取 合計 63 名 |
---|
61140034陳O筠 | 61140183陳O聿 | 61140195戴O栩 | 60140114彭O宸 | 61140205鐘O恩 |
61140209羅O懿 | 65140041陳O佑 | 61140069黃O翰 | 56140041游O仁 | 56140037張O欣 |
74140010張O薰 | 61140085吳O勳 | 52140067陳O琦 | 70140046王O安 | 59140043朱O恩 |
61140139鄭O蓁 | 68140039雷O安 | 57140006黃O程 | 61140153張O仁 | 64140019梁O軒 |
61140249張O佑 | 61140093呂O蓁 | 60140102李O毅 | 59140007劉O弘 | 68140133吳O蘿 |
57140064陳O證 | 59140008黃O程 | 61140161王O平 | 61140049徐O營 | 61140211紀O嫺 |
57140103陳O博 | 61140269陳O翔 | 61140026黃O竣 | 59140028林O賞 | 56140017張O能 |
61140321魏O融 | 52140054張O芠 | 61140257陳O翔 | 61140141洪O邑 | 59140030葉O文 |
61140341林O楨 | 52140058張O昕 | 61140137蔡O燁 | 55140049張O茹 | 60140103張O羽 |
72140042陳O鈺 | 65140034劉O萱 | 61140117林O堯 | 61140101洪O翔 | 61140098藍O云 |
61140062朱O涵 | 52140085賴O伶 | 56140013沈O恩 | 61140221谷O妍 | 61140053陳O弦 |
61140046宋O | 55140006張O瑋 | 61140245柳O潼 | 59140029范O琳 | 61140074邱O坤 |
66140086林O吟 | 56140096賴O慧 | 67140044蔡O茵 | | |
一般生備取 合計 16 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]59140023呂O淳 | [備2]64140038林O凱 | [備3]68140087李O晨 | [備4]56140058翁O倫 | [備5]68140119黃O文 |
[備6]52140074陳O豪 | [備7]56140109李O德 | [備8]61140078葉O言 | [備9]52140053王O勝 | [備10]61140309蘇O采 |
[備11]58140006邱O傑 | [備12]70140015林O潔 | [備13]68140035游O嘉 | [備14]61140066林O伃 | [備15]64140012陳O瑩 |
[備16]61140081洪O銘 | | | | |
原住民正取 合計 4 名 |
---|
74140029高O恩 | 72140045吳O謙 | 74140018吳O衛 | 52140090徐O直 | |
離島生正取 合計 4 名 |
---|
77140012李O倫 | 77140003戴O穎 | 77140015簡O縈 | 77140004陳O文 | |
一般生正取 合計 33 名 |
---|
61140230蔡O諭 | 60140114彭O宸 | 74140020吳O玄 | 61140222翁O昇 | 61140130林O任 |
61140206洪O羽 | 56140019呂O蓁 | 61140301張O安 | 56140093蔡O家 | 60140102李O毅 |
56140079范O玹 | 61140170陳O荃 | 52140054張O芠 | 60140043邱O琳 | 61140218陳O怡 |
61140174曹O詠 | 56140007黃O銓 | 61140169洪O雅 | 57140012葉O辰 | 61140178黃O蒼 |
56140017張O能 | 61140139鄭O蓁 | 52140074陳O豪 | 56140005徐O鈞 | 65140055林O琳 |
61140211紀O嫺 | 68140034程O崙 | 68140059楊O祐 | 60140072詹O涵 | 55140005江O原 |
61140304林O婷 | 56140103曾O栩 | 66140086林O吟 | | |
一般生備取 合計 22 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]68140150郭O宜 | [備2]61140295劉O岳 | [備3]61140321魏O融 | [備4]56140009李O家 | [備5]52140067陳O琦 |
[備6]61140341林O楨 | [備7]56140074蘇O安 | [備8]68140119黃O文 | [備9]64140038林O凱 | [備10]56140054傅O威 |
[備11]70140001楊O哲 | [備12]60140048曾O彥 | [備13]56140081許O達 | [備14]59140043朱O恩 | [備15]64140012陳O瑩 |
[備16]52140097邱O思勉 | [備17]56140013沈O恩 | [備18]57149901謝O家 | [備19]56140090陳O安 | [備20]61140153張O仁 |
[備21]65140125郭O軒 | [備22]65140034劉O萱 | | | |
離島生正取 合計 2 名 |
---|
77140015簡O縈 | 72140049陳O芬 | | | |
離島生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]77140014盧O婷 | [備2]77140012李O倫 | | | |
一般生正取 合計 2 名 |
---|
60100035何O澐 | 72100046黃O揚 | | | |
一般生正取 合計 17 名 |
---|
61140199林O穎 | 68140146謝O菁 | 61140203江O恩 | 59140019彭O瑩 | 60140036林O萱 |
56140122姜O森 | 56140011鍾O昊 | 56140065謝O禮 | 56140113劉O宙 | 61140286何O |
56140043林O緯 | 64140039吳O樺 | 56140079范O玹 | 65140019張O鈞 | 61140207余O佑 |
65140007楊O蘋 | 68140078黃O鴻 | | | |
一般生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]68140133吳O蘿 | [備2]61140250陳O | | | |
一般生正取 合計 16 名 |
---|
68190010曾O楷 | 68190022陳O昕 | 64190024黃O軒 | 61190006紀O信 | 70190007李O瑄 |
64190016劉O綸 | 78190003陳O文 | 70190002劉O呈 | 68190014史O立 | 68190007盧O銓 |
64190025郭O真 | 78190002施O群 | 78190004陳O瑨 | 51190004韓O宇 | 68190006黃O勲 |
64190027尤O瑄 | | | | |
一般生備取 合計 16 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]76190008吳O震 | [備2]68190009麻O耀 | [備3]54190005王O耀 | [備4]78190001陳O | [備5]64190029陳O全 |
[備6]68190042陳O嵃 | [備7]78190005姜O文 | [備8]77190004唐O涵 | [備9]70190006鄭O倫 | [備10]64190022吳O嬅 |
[備11]68190005陳O翰 | [備12]72190020蔡O赬 | [備13]65190001陳O辰 | [備14]64190028莊O祥 | [備15]52190004康O銨 |
[備16]76190005石O瑜 | | | | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
78190001陳O | | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]64190029陳O全 | [備2]52190004康O銨 | | | |
一般生正取 合計 32 名 |
---|
61140262楊O安 | 68140118張O潔 | 61140330陳O琪 | 68140102蔡O淑 | 67140057張O閎 |
68140070張O棋 | 68140074黃O勻 | 65140067楊O軒 | 56140059林O | 59140035鄒O君 |
61140278許O銘 | 59140038李O潔 | 68140054蔡O瑾 | 61140266詹O儀 | 56140091葉O辰 |
56140075鍾O承 | 68140042江O豪 | 65140035許O禎 | 60140036林O萱 | 68140090黃O茹 |
64140023李O宸 | 57140084古O柔 | 56140071呂O瑾 | 68140066李O寧 | 56140102江O倫 |
56140027甘O元 | 56140069徐O沂 | 59140024張O翔 | 65140015張O婕 | 61140286何O |
61140329陳O宜 | 61140326許O瑜 | | | |
一般生備取 合計 38 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]64140004莊O婷 | [備2]56140055張O堂 | [備3]68140030楊O璇 | [備4]68140114冉O晨 | [備5]61140290李O玫 |
[備6]68140122李O攸 | [備7]56140003陳O柏 | [備8]57140020楊O翰 | [備9]61140246羅O歆 | [備10]56140114吳O槿 |
[備11]59140019彭O瑩 | [備12]57140019蔡O源 | [備13]64140024陳O綺 | [備14]68140146謝O菁 | [備15]68140158郭O瑢 |
[備16]52140105陳O崧 | [備17]61140131高O宜 | [備18]56140034黃O淳 | [備19]57140001余O儀 | [備20]61140274張O昇 |
[備21]61140361林O | [備22]66140066林O國 | [備23]68140094黃O芸 | [備24]66140026黃O宏 | [備25]57140068潘O昱晴 |
[備26]55140004邱O翔 | [備27]65140059江O懋 | [備28]56140113劉O宙 | [備29]65140071陳O超 | [備30]65140120邱O彰 |
[備31]70140051許O騫 | [備32]61140141洪O邑 | [備33]61140203江O恩 | [備34]54140006黃O羽 | [備35]56140054傅O威 |
[備36]67140058葉O齊 | [備37]56140074蘇O安 | [備19]68140130戴O佑 | | |
原住民正取 合計 2 名 |
---|
57140068潘O昱晴 | 57140079楊O賢 | | | |
一般生正取 合計 3 名 |
---|
57090665陳O忻 | 57090129李O穎 | 70090194陳O妤 | | |
一般生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]64090579張O堯 | [備2]52090766沈O丞 | | | |
原住民備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]75090075王O琳 | | | | |
一般生正取 合計 24 名 |
---|
68140074黃O勻 | 61140209羅O懿 | 56140035賴O全 | 56140093蔡O家 | 61140169洪O雅 |
61140333洪O靖 | 61140114黃O棋 | 60140037林O儀 | 52140062沈O琳 | 61140205鐘O恩 |
68140019陳O璋 | 61140297蔡O蓁 | 56140038李O恩 | 59140007劉O弘 | 61140281洪O馨 |
52149903連O瑩 | 59140021鄧O竣 | 61140085吳O勳 | 56140113劉O宙 | 68140078黃O鴻 |
68140120蕭O愷 | 61140269陳O翔 | 61140093呂O蓁 | 67140044蔡O茵 | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
68140096胡O齊 | | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]68140040黃O暄 | | | | |
原住民備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]61140221谷O妍 | | | | |
一般生正取 合計 18 名 |
---|
57070434錢OO | 70070107蘇O雅 | 70070115吳O甄 | 70070311陳O璇 | 71070041林O妤 |
61070577邱O櫻 | 71070101陳O淇 | 70070163黃O瑄 | 61070125張O晨 | 68070373陳O婕 |
63070049謝O珊 | 56070264江O妤 | 70070202鄭O洲 | 58070226劉O霏 | 71070073洪O宜 |
64070044黃O宸 | 59070070秦O汝 | 56070208蒲O諭 | | |
一般生備取 合計 6 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]67070134梁O | [備2]70070433褚O玲 | [備3]70070365李O儀 | [備4]70070025徐O羚 | [備5]70070245林O宇 |
[備6]71070129張O瑄 | | | | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
63070033蕭O婷 | | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]51070062張O云 | [備2]68070224張O凱 | | | |
原住民正取 合計 2 名 |
---|
70070433褚O玲 | 71070013陳O恩 | | | |
原住民備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]57070209曾O慧 | | | | |
一般生正取 合計 10 名 |
---|
61140014林O儒 | 52140019許O蓓 | 61140149張O惠 | 61140234周O康 | 59140015徐O綺 |
61140218陳O怡 | 56140074蘇O安 | 61140030王O文 | 61140341林O楨 | 56140022沈O麒 |
一般生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]56140001胡O睿 | [備2]57149901謝O家 | [備2]68140134郭O顯 | | |
一般生正取 合計 4 名 |
---|
58050114倪O峰 | 56050039張O麟 | 54050006劉O達 | 70050157李O霆 | |
一般生正取 合計 10 名 |
---|
59110012謝O庭 | 70110006李O麟 | 66110009黃O心 | 61110030黃O銘 | 61110058張O絜 |
64110033施O楊 | 60110060黃O淇 | 66110043李O儀 | 61110090林O楠 | 61110193林O堤 |
一般生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]68110187黃O肜 | | | | |
一般生正取 合計 20 名 |
---|
59140038李O潔 | 60140036林O萱 | 59140035鄒O君 | 59140016陳O樺 | 56140091葉O辰 |
61140034陳O筠 | 56140102江O倫 | 61140193洪O翔 | 61140326許O瑜 | 52140105陳O崧 |
60140099蕭O函 | 56140066楊O恩 | 57140001余O儀 | 61140361林O | 61140338蔡O瑾 |
56140118吳O毅 | 56140011鍾O昊 | 61140290李O玫 | 57140020楊O翰 | 59140039王O婷 |
一般生備取 合計 6 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]68140003黃O恩 | [備2]64140039吳O樺 | [備3]61140093呂O蓁 | [備4]61140153張O仁 | [備5]61140125劉O瑾 |
[備6]61140269陳O翔 | | | | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
65140085張O綺 | | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]65140054陳O芸 | [備2]68140050蔡O又 | | | |
一般生正取 合計 64 名 |
---|
66110028廖O宏 | 52110034施O伶 | 52110004鄭O瑗 | 59110017柯O宜 | 52110022李O珍 |
66110099劉O杞 | 59110012謝O庭 | 59110009李O霖 | 52110018鄭O寧 | 66110009黃O心 |
66110048陳O芝 | 52110066朱O璐 | 59110015張O瀅 | 61110030黃O銘 | 61110165蘇O勛 |
70110006李O麟 | 61110071陳O馨 | 60110071張O昀 | 61110066張O汶 | 65110023梁O瑀 |
65110038蔡O榆 | 66110083朱O婷 | 52110021高O恩 | 61110113李O丞 | 61110023林O妤 |
57110004彭O柔 | 65110030蔡O筠 | 68110134鄭O綺 | 64110007何O祐 | 65110013陳O嘉 |
65110022鄭O伶 | 61110121傅O妤 | 60110067林O浩 | 60110059劉O君 | 64110034胡O丞 |
65110034高O紋 | 61110035林O名 | 61110082張O文 | 68110166莊O珊 | 59110005李O豐 |
68110066吳O純 | 61110105林O蓁 | 57110030翁O鈞 | 61110097謝O玉 | 65110043楊O瑋 |
52110081張O心 | 52110057陳O廷 | 60110063黃O嘉 | 65110005廖O薇 | 61110177陳O蓁 |
61110051林O毅 | 61110173魏O洋 | 61110073楊O媛 | 61110046鄭O涵 | 70110010林O宜 |
52110020陳O鈞 | 64110018黃O軏 | 68110150洪O雯 | 64110033施O楊 | 61110053林O耀 |
65110017劉O穎 | 60110016鄭O壕 | 64110035楊O琅 | 61110185羅O婷 | |
一般生備取 合計 25 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]66110004林O穎 | [備2]61110090林O楠 | [備3]61110107林O萱 | [備4]61110193林O堤 | [備5]52110001楊O臻 |
[備6]61110188邱O威 | [備7]60110060黃O淇 | [備8]65110014王O加 | [備9]61110058張O絜 | [備10]61110063江O祐 |
[備11]52110037黃O齊 | [備12]57110027陳O宏 | [備13]61110169柯O豪 | [備14]52110058陳O荃 | [備15]60110004李O諠 |
[備16]60110051李O庭 | [備17]61110095江O昇 | [備18]61110133林O萱 | [備19]68110187黃O肜 | [備20]61110070賴O翔 |
[備21]67110085余O璘 | [備22]66110047林O妏 | [備23]57110025曾O芸 | [備24]61110201江O澔 | [備25]52110024廖O凱 |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
57110011邱O禎 | | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]65110026李O芸 | [備2]64110011姚O婕 | [備3]61110090林O楠 | | |
離島生正取 合計 4 名 |
---|
76110012許O嬡 | 76110015許O喻 | 76110011陳O穎 | 76110007曾O嫻 | |
一般生正取 合計 35 名 |
---|
57050022徐O欣 | 58050114倪O峰 | 68050074薛O郁 | 70050110林O安 | 68050101曾O傑 |
70050111林O璿 | 60050020張O蓁 | 68050017黃O瑾 | 67050071曾O涵 | 70050103黃O晟 |
61050007黃O琳 | 52050012鄭O杰 | 70050157李O霆 | 68050070潘O純 | 70050083郭O榕 |
68050078林O允 | 68050091蔡O秝 | 61050147何O青 | 68050008李O賦 | 60050030饒O潔 |
52050006劉O勳 | 54050002朱O良 | 61050126鄭O怡 | 68050063楊O至 | 62050014黃O |
68050054莊O淵 | 70050090容O | 60050009劉O孝 | 70050075蘇O頎 | 66050041劉O圓 |
62050028黃O喬 | 62050015王O翰 | 56050043許O宇 | 70050049李O仙 | 62050003侯O伶 |
一般生備取 合計 24 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]62050032趙O渝 | [備2]52050042詹O達 | [備3]68050089陳O恩 | [備4]70050026許O妤 | [備5]68050060黃O慧 |
[備6]58050100蔡O昀 | [備7]60050021周O承恩 | [備8]68050026楊O諺 | [備9]61050139劉O軒 | [備10]65050114邱O茗 |
[備11]56050006蘇O釩 | [備12]68050028柯O紳 | [備13]70050116劉O敬 | [備14]68050046黃O婷 | [備15]70050123蘇O霖 |
[備16]68050020林O亨 | [備17]70050078施O薰 | [備18]61050011江O庭 | [備19]65050051廖O傑 | [備20]65050020呂O萱 |
[備21]61050016陳O幃 | [備22]65050088陳O丞 | [備23]70050082黃O捷 | [備24]67050035顏O智 | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
65050050邱O蓁 | | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]68050060黃O慧 | | | | |
原住民正取 合計 1 名 |
---|
60050021周O承恩 | | | | |
原住民備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]72050043尤O泯 | | | | |
一般生正取 合計 20 名 |
---|
66100142廖O瑋 | 59100011范O齊 | 60100035何O澐 | 59100014賴O廷 | 52100009魏O柔廕 |
51100010陳O恩 | 75100034楊O一 | 65100046楊O遠 | 55100033謝O亮 | 59100025古O |
66100029劉O均 | 56100011黃O維 | 68100002陳O蓉 | 72100046黃O揚 | 52100245李O蘅 |
57100007李O榆 | 65100064曹O宏 | 52100209夏O若 | 60100007古O愷 | 70100038杜O燊 |
一般生備取 合計 12 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]58100034潘O姍 | [備2]64100125黃O禎 | [備3]60100022鄧O銘 | [備4]54100070蘇O丞 | [備5]52100197姚O圻 |
[備6]52100134張O凱 | [備7]66100013張O馨 | [備8]55100022王O蓁 | [備9]61100086雷O安 | [備10]67100126邱O霖 |
[備11]53100037陳O薇 | [備12]67100098林O承 | | | |
一般生正取 合計 60 名 |
---|
67010042翁O | 71010141薛O昇 | 71010311吳O均 | 68010210張O怡 | 52010557郭O皓 |
54010064徐O民 | 68010301張O維 | 70010439邱O晉 | 71010081莊O泰 | 70010418陳O廷 |
70010020劉O穎 | 70010449林O誌 | 68010326吳O田 | 70010028王O翔 | 52010209王O升 |
56010202鄧O岳 | 70010422陳O安 | 64010375鄭O耀 | 61010409徐O竣 | 70010366邱O喆 |
68010102林O承 | 68010373林O堃 | 70010106許O榮 | 56010341黃O正 | 64010401蘇O安 |
68010409林O佑 | 54010097李O恩 | 68010381劉O鎧 | 70010152蔡O璋 | 64010359郭O威 |
71010089李O恩 | 66010177黃O信 | 71010279王O維 | 54019906李O安 | 70010019謝O哲 |
70010435陳O誠 | 70010315陳O畯 | 67010104劉O宏 | 70010413蔣O國 | 67010289賴O廷 |
68010309蔡O璇 | 56010389吳O哲 | 70010490楊O杰 | 61010437王O奕 | 68010216葉O漢 |
72010109張O權 | 70010459曾O澐 | 70010099段O吉 | 70010274王O榕 | 68010366邱O倫 |
64010535蔡O宇 | 70010458許O禎 | 64010395曾O誠 | 68010365周O廷 | 70010469李O衡 |
71010191張O榞 | 70010510李O騏 | 68010236洪O傑 | 52010273朱O維 | 68010151李O茹 |
低收或中低收入考生正取 合計 2 名 |
---|
71010262連O倫 | 70010427林O軒 | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]71010283盧O學 | [備2]68010180劉O宥 | [備2]68010188陳O翔 | | |
一般生正取 合計 2 名 |
---|
52020281劉O佑 | 70020235鄒O楠 | | | |
一般生正取 合計 59 名 |
---|
54060004劉O永 | 70060167黃O鈞 | 68060032陳O穎 | 65060012高O涵 | 70060025巫O峻 |
70060231謝O淇 | 70060208蘇O億 | 65060019劉O佑 | 64060154尤O甄 | 70060207蔡O蓉 |
70060149陳O佐 | 70060013莊O翔 | 62060015沈O辰 | 68060058施O如 | 61060083吳O儇 |
52060134黃O辰 | 72060014林O譽 | 70060189尤O承 | 68060020許O智 | 52060083郭O良 |
70060227蔡O丞 | 70060074劉O佑 | 68060150葉O霖 | 52060151游O龍 | 70060028王O淳 |
70060093陳O嶸 | 61060176楊O筑 | 70060219劉O容 | 61060075李O佐 | 67060016葉O宸 |
70060033劉O毓 | 64060124許O宏 | 70060175陳O周 | 70060145林O亦 | 64060055施O慶 |
72060037郭O廷 | 52060041閻O辰 | 61060091吳O彥 | 70060047楊O閎 | 70060105卓O慶 |
70060251張O琪 | 70060069葉O旭 | 64060044黃O詮 | 72060100盧O朴 | 70060259余O潔 |
72060064鄭O婷 | 70060151呂O哲 | 70060043郭O成 | 64060104鄭O霖 | 70060157吳O安 |
70060018王O盛 | 52060171吳O廷 | 70060177林O驊 | 70060197黃O倧 | 62060013王O霖 |
61060192魏O粧 | 68060166劉O瑋 | 70060253崔O麟 | 70060097蔡O樟 | |
一般生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]70060037方O政 | [備2]52060127張O源 | | | |
低收或中低收入考生正取 合計 3 名 |
---|
72060099林O文 | 70060035陳O亥 | 61060200許O安 | | |
低收或中低收入考生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]70060131楊O屏 | [備2]70060122盧O濬 | | | |
原住民正取 合計 6 名 |
---|
72060022呂O傑 | 62060021陳O恩 | 72060115周O赫 | 70060190呂O軒 | 70060255吳O誼 |
70060061高O樺 | | | | |
一般生正取 合計 26 名 |
---|
65060011陳O宏 | 65060019劉O佑 | 70060208蘇O億 | 72060037郭O廷 | 64060154尤O甄 |
70060047楊O閎 | 63060018徐O閔 | 70060231謝O淇 | 61060142劉O彬 | 64060055施O慶 |
70060025巫O峻 | 70060013莊O翔 | 62060015沈O辰 | 70060145林O亦 | 70060189尤O承 |
61060176楊O筑 | 52060083郭O良 | 70060259余O潔 | 70060251張O琪 | 70060157吳O安 |
70060177林O驊 | 70060043郭O成 | 70060197黃O倧 | 67060049許O誠 | 70060093陳O嶸 |
68060166劉O瑋 | | | | |
一般生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]70060037方O政 | | | | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
72060099林O文 | | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]70060122盧O濬 | | | | |
一般生正取 合計 8 名 |
---|
61140269陳O翔 | 61140341林O楨 | 61140249張O佑 | 68140119黃O文 | 61140081洪O銘 |
61140062朱O涵 | 61140098藍O云 | 61140162劉O | | |
一般生正取 合計 54 名 |
---|
64020020陳O揚 | 68020035楊O守 | 68020118羅O凱 | 57020046張O龍 | 55020061謝O安 |
64020095陳O璿 | 67020121蘇O渝 | 61020048詹O昕 | 64020035黃O昱 | 64020127黃O昇 |
52020103陳O | 71020089盧O恩 | 71020146黃O翔 | 52020079蘇O恩 | 64020007陳O廷 |
64020085施O炘 | 52020049林O丞 | 64020056賴O邑 | 68020071許O毅 | 54020053康O宏 |
68020078蔡O翔 | 72020095陳O綸 | 55020117劉O銘 | 56020063蔡O宏 | 68020054鄭O甫 |
68020086牛O寰 | 52020027洪O承 | 56020105張O翔 | 64020004林O儒 | 55020057林O家 |
70020082楊O智 | 68020082陳O豪 | 52020309劉O傑 | 61020160林O宇 | 61020036傅O正 |
71020210林O廷 | 52020102陳O瑋 | 54020078林O辰 | 52020026康O綸 | 70020030謝O宇 |
52020022楊O儒 | 52020014高O鴻 | 52020047李O璿 | 52020002張O凱 | 70020249陳O霖 |
67020069蔡O翰 | 61020182戴O裕 | 52020003楊O | 52020030王O帆 | 61020057李O祐 |
61020120吳O芳 | 61020166陳O樺 | 61020001林O森 | 61020282許O昕 | |
一般生正取 合計 12 名 |
---|
70010340蘇O正 | 70010292郭O宗 | 70010215梁O哲 | 70010450吳O澐 | 71010162周O偉 |
71010191張O榞 | 61010437王O奕 | 56010202鄧O岳 | 66010177黃O信 | 64010393黃O涵 |
68010301張O維 | 71010283盧O學 | | | |
一般生備取 合計 4 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]67010289賴O廷 | [備2]70010068李O彥 | [備3]54019906李O安 | [備4]71010293黃O溥 | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
52010028王O倫 | | | | |
一般生正取 合計 4 名 |
---|
68020035楊O守 | 68020078蔡O翔 | 56020098王O權 | 61020166陳O樺 | |
一般生正取 合計 15 名 |
---|
70030008郭O沅 | 67030289侯O霖 | 52030177闕O益 | 61510073周O翰 | 70510042江O儒 |
70030199蔡O叡 | 69030079林O承 | 65030036賴O凱 | 72510066邱O傑 | 65030016鄧O佑 |
62030074羅O宬 | 58030036楊O鈞 | 73510022石O宇 | 70030367劉O頡 | 70030070陳O鈞 |
一般生備取 合計 9 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]69030091洪O遠 | [備2]58030083吳O瑞 | [備3]54030074江O謙 | [備4]70030010蔡O胤 | [備5]70030026蔡O安 |
[備6]67030022陳O睿 | [備7]52030221吳O誠 | [備8]62030043張O恩 | [備3]70030142黃O榆 | |
一般生正取 合計 7 名 |
---|
71010181郭O廷 | 68010450吳O謙 | 70010003丁O翔 | 70010263李O安 | 71010305蔡O奇 |
71010293黃O溥 | 70010495吳O鴻 | | | |
一般生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]56010155邱O恆 | [備2]61010856何O樺 | [備3]70010363胡O皓 | | |
一般生正取 合計 5 名 |
---|
72510002蘇O勳 | 52030296陳O恩 | 65030174吳O緯 | 72510061吳O隆 | 70030068蔡O翰 |
一般生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
---|
