國立屏東科技大學110學年度四技二專甄選入學招生甄選結果公告
主旨:110學年度四技二專甄選入學正取生及備取生名單公告。
注意事項
-
錄取生無論正取或備取 1 個或 1 個以上校系科(組)、學程,須於110年6月30日(星期三)10:00至110年7月3日(星期六)17:00止,至技專校院招生委員會聯合會之四技二專聯合甄選委員會網站登記就讀志願序(網址:https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/)。
凡未依規定期間方式登記就讀志願序者,一律不予分發,視同放棄錄取資格。
-
四技二專聯合甄選委員會依考生登記就讀志願序進行統一分發,考生經分發錄取後,始取得該校系科組學程之錄取入學資格;原住民考生(或離島考生)如同獲同一校系科(組)之一般考生名額及原住民生名額(離島考生)分發機會時,以一般考生名額優先分發。
-
就讀志願序統一分發結果訂於110年7月7日(星期三)10:00公告於四技二專聯合甄選委員會網站(網址:https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/)。分發結果通知由錄取學校寄發,屆時請分發錄取生依通知說明完成報到手續。
-
對甄選結果有疑義者,請填妥簡章附錄十「甄選錄取結果複查申請表」,於簡章規定時間傳真至本校辦理複查,並以電話確認已收到傳真,逾期不予受理。
※榜單順序依錄取身分分類,備取生依備取名次排序。
103001農園生產系(農業群)
103002森林系(農業群)
103003水產養殖系(衛生與護理類)
103004水產養殖系(農業群)
103005水產養殖系(水產群)
103006動物科學與畜產系(農業群)
103007植物醫學系(農業群)
103008木材科學與設計系(土木與建築群)
103009木材科學與設計系(設計群)
103010木材科學與設計系(農業群)
103011生物科技系(衛生與護理類)
103012生物科技系(食品群)
103013生物科技系(農業群)
103014食品科學系(食品群)
103015環境工程與科學系(化工群)
103016環境工程與科學系(工程與管理類)
103017環境工程與科學系(衛生與護理類)
103018機械工程系(機械群)
103019機械工程系(動力機械群)
103020土木工程系(土木與建築群)
103021水土保持系(土木與建築群)
103022水土保持系(農業群)
103023車輛工程系(動力機械群)
103024車輛工程系(電機與電子群電機類)
103025生物機電工程系(機械群)
103026生物機電工程系(動力機械群)
103027生物機電工程系(電機與電子群電機類)
103028先進材料學士學位學程(機械群)
103029先進材料學士學位學程(電機與電子群電機類)
103030先進材料學士學位學程(化工群)
103031農企業管理系(農業群)
103032資訊管理系(電機與電子群資電類)
103033資訊管理系(資管類)
103034工業管理系(商業與管理群)
103035企業管理系(商業與管理群)
103036餐旅管理系(食品群)
103037餐旅管理系(家政群生活應用類)
103038餐旅管理系(餐旅群)
103039時尚設計與管理系(設計群)
103040時尚設計與管理系(商業與管理群)
103041時尚設計與管理系(家政群生活應用類)
103042財務金融國際學士學位學程(商業與管理群)
103043幼兒保育系(家政群幼保類)
103044應用外語系(外語群英語類)
103045應用外語系(外語群日語類)
103046應用外語系(餐旅群)
103047社會工作系(商業與管理群)
103048社會工作系(家政群幼保類)
103049休閒運動健康系(商業與管理群)
103050休閒運動健康系(餐旅群)
103051休閒運動健康系(資管類)
103052熱帶農業暨國際合作系(農業群)
103053獸醫學系(農業群)
103054生物機電工程系(願景計畫)(機械群)
103055生物機電工程系(願景計畫)(電機與電子群電機類)
103056生物機電工程系(願景計畫)(農業群)
一般生正取 合計 42 名 |
---|
61140122江玟宜 | 57140062施懿恩 | 61140185林丞澤 | 57140098邱楷恩 | 61140177洪睿翊 |
70140062嚴苡筑 | 70140007段必中 | 59140009羅祥恩 | 61140014張仟榆 | 68140107魏子晉 |
61140233張巧蓁 | 61140225賴雨捷 | 65140050黃秀芸 | 61140089林育霖 | 61140201詹巧茹 |
56140117詹康宏 | 61140197巫懷恩 | 56140018吳室橫 | 72140089陳宜玲 | 61140110洪嘉佑 |
61140223林于靖 | 61140187林怡君 | 61140006李光璨 | 61140130顏宇隆 | 55140030李玟臻 |
57140070劉芊芊 | 65140006游芷綾 | 56140074呂佳虹 | 61140027戴承澤 | 61140243呂奕賢 |
60140033林哲瑋 | 64140022林宥樺 | 61140247徐吉東 | 64140023黃舒琪 | 56140006蔡明妤 |
56140035古家柔 | 61140142彭郭政 | 61140209黃信維 | 57140066陳予玄 | 61140297李伊芯 |
61140213江亦淇 | 61140193吳逸宸 | | | |
一般生備取 合計 41 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]61140291賴欣崎 | [備2]56140029陳玨宇 | [備3]56140034林宗熹 | [備4]61140235柯秀燕 | [備5]59140025陳有朋 |
[備6]70140078郭曉葭 | [備7]68140055俞若淇 | [備8]59140006張華仁 | [備9]61140295董靜雯 | [備10]56140046朱芳辰 |
[備11]61140239劉湘怡 | [備12]52140089張佳禾 | [備13]52140041陳玫君 | [備14]52140001蔡昕琪 | [備15]55140062吳孟哲 |
[備16]68140047陳奕樺 | [備17]61140186吳凱程 | [備18]57140090廖苑茹 | [備19]61140241游明易 | [備20]55140008王振威 |
[備21]61140108羅培心 | [備22]57140054鄭元豪 | [備23]65140014葉宥均 | [備24]60140035張閔皓 | [備25]61140174廖堃全 |
[備26]58140014黃家學 | [備27]61140202楊禾碩 | [備28]52140005林立宗 | [備29]56140025蔡尚樺 | [備30]52140018陳姵樺 |
[備31]61140097孫文正 | [備32]68140043黃冠文 | [備33]52140012張宥廷 | [備34]56140076甯睿揚 | [備35]56140060林鈺騰 |
[備36]57140003李秉樺 | [備37]52140035李秉諺 | [備38]64140005陳瑀葳 | [備39]52140002莊子嫻 | [備40]60140041蔣世麟 |
[備41]60140043徐藝 | | | | |
離島生正取 合計 2 名 |
---|
77140013劉俐瑩 | 77140009董宇杰 | | | |
一般生正取 合計 27 名 |
---|
61140278張鎧馪 | 52140069李品毅 | 61140190陳桓邑 | 61140290盧永舜 | 70140045蔡家晉 |
61140102楊富翔 | 56140045歐建迎 | 66140037林竑叡 | 60140130梁湧祥 | 61140282林玠郁 |
55140039鄭申 | 61140286陳椿茂 | 68140015王云禧 | 61140266林冠硯 | 70140023楊翔翰 |
72140061蔡維恆 | 61140250彭偉欣 | 56140067顏安德 | 56140035古家柔 | 66140011李宥臻 |
61140036徐翊硯 | 61140274李庠豫 | 56140117詹康宏 | 61140291賴欣崎 | 60140023劉立翔 |
56140070湯嘉玲 | 61140214陳俊安 | | | |
一般生備取 合計 38 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]61140235柯秀燕 | [備2]56140110林佳瑄 | [備3]52140050李佳蓉 | [備4]61140258巫雅蓁 | [備5]56140022張奉安 |
[備6]61140162蔡適宇 | [備7]61140186吳凱程 | [備8]55140041陳致瑋 | [備9]61140295董靜雯 | [備10]61140076蔡昀杉 |
[備11]61140213江亦淇 | [備12]70140041劉咨佑 | [備13]61140202楊禾碩 | [備14]55140008王振威 | [備15]56140007王聖喆 |
[備16]72140041蔡昇良 | [備17]72140057劉昀靜 | [備18]59140006張華仁 | [備19]52140012張宥廷 | [備20]57140024吳昕蓉 |
[備21]52140041陳玫君 | [備22]60140112吳宛蓁 | [備23]52140005林立宗 | [備24]60140078劉淑華 | [備25]60140043徐藝 |
[備26]64140005陳瑀葳 | [備27]55140005蔡佳璇 | [備28]68140047陳奕樺 | [備29]56140076甯睿揚 | [備30]55140062吳孟哲 |
[備31]56140060林鈺騰 | [備32]61140050彭仲廷 | [備33]60140114湛栩 | [備34]60140035張閔皓 | [備35]52140018陳姵樺 |
[備36]65140027蔡睿杰 | [備37]60140060鄧宇宸 | [備38]52140002莊子嫻 | | |
一般生正取 合計 2 名 |
---|
70100150陳亮中 | 61109901陳欣妤 | | | |
一般生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]52100262桞沛弦 | | | | |
一般生正取 合計 13 名 |
---|
68140098王尹屏 | 61140067徐卉怡 | 61140079王煜翔 | 68140158楊昀蓁 | 68140150楊育霖 |
56140118邱愷翎 | 56140059廖芝萩 | 56140031林家欣 | 59140027張珈綺 | 64140043施威良 |
65140079邱威廷 | 61140211林晏竹 | 52140049吉瑞翊 | | |
一般生備取 合計 17 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]70140023楊翔翰 | [備2]60140030顏新翊 | [備3]64140004蔡政哲 | [備4]52140055彭威翔 | [備5]60140108謝定軒 |
[備6]60140044余俊廷 | [備7]57140091王善琳 | [備8]68140031吳宗勳 | [備9]60140037蔡杰倫 | [備10]65140071洪堯璟 |
[備11]61140023余俊賢 | [備12]61140287陳冠豪 | [備13]56140003鍾馨萭 | [備14]52140097何嘉哲 | [備15]61140018張逸林 |
[備16]61140071黃馨儀 | [備17]68140106莊孟軒 | | | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
61140023余俊賢 | | | | |
一般生正取 合計 11 名 |
---|
78190002林承模 | 64190008余柏昌 | 51190014蕭天依 | 68190013陳泳築 | 73190002陳忠承 |
64190009花鎮偉 | 73190001楊祐翔 | 73190007黃竟郕 | 76190003張宥嫻 | 68190011陳冠翔 |
64190007劉心妤 | | | | |
一般生備取 合計 17 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]73190005劉祐臺 | [備2]68190003王雋幃 | [備3]61190002陳文揚 | [備4]68190018張君竹 | [備5]51190022郭鎂慧 |
[備6]73190009簡吟真 | [備7]75190006曾豊家 | [備8]68190025黃冠瑋 | [備9]54190002馮翊碩 | [備10]68190015鄞義達 |
[備11]78190003姜喬仁 | [備12]51190004高銘佑 | [備13]68190034劉柏麟 | [備14]68190007陶雲龍 | [備15]68190009黃竣杰 |
[備16]72190008陳柏翰 | [備17]61190001張雲程 | | | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
72190008陳柏翰 | | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]72190007黃敏晉 | | | | |
離島生正取 合計 3 名 |
---|
78190003姜喬仁 | 76190006歐舒閩 | 77190005洪妤欣 | | |
離島生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]78190006林予閑 | [備2]78190001蔡名毅 | [備1]77190004吳尚峰 | | |
一般生正取 合計 23 名 |
---|
61140099易治傑 | 61140047賴柔安 | 68140035李桂萍 | 61140111巫柏臻 | 68140098王尹屏 |
68140138郭庭伊 | 57140032呂昱萱 | 64140031林佩臻 | 61140003黃欣儀 | 59140024李明騂 |
61140107林畹蓉 | 65140047張竣誌 | 60140072葉祐瑋 | 56140071梁辰煦 | 59140051黎芷晴 |
61140237王迪槊 | 56140051蔡蕙妮 | 59140004廖治愷 | 52140086趙宥凱 | 57140001簡彤恩 |
52140061康紜甄 | 68140122陳昱聖 | 60140104邱詠謙 | | |
一般生備取 合計 46 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]61140075陳韻晴 | [備2]65140051林冠甫 | [備3]56140041陳品寧 | [備4]68140134吳承哲 | [備5]61140051林子敬 |
[備6]68140158楊昀蓁 | [備7]61140185林丞澤 | [備8]68140027陳柏慎 | [備9]57140027范綱庭 | [備10]61140067徐卉怡 |
[備11]56140063阮千銘 | [備12]66140037林竑叡 | [備13]56140003鍾馨萭 | [備14]61140133石如鈺 | [備15]70140012洪博修 |
[備16]61140259逄子慶 | [備17]70140036吳恩誼 | [備18]65140079邱威廷 | [備19]72140031鄭竣隆 | [備20]61140015劉時廷 |
[備21]61140039何依頻 | [備22]56140059廖芝萩 | [備23]56140101蕭敏君 | [備24]52140045林靜妤 | [備25]61140294林書慧 |
[備26]66140053林凱翔 | [備27]56140118邱愷翎 | [備28]64140039鍾葦桓 | [備29]61140183劉宛茹 | [備30]56140067顏安德 |
[備31]61140275王暐媗 | [備32]61140203呂佳峻 | [備33]56140049張愷容 | [備34]56140075蔡秉宏 | [備35]59140012鄭俊仁 |
[備36]61140059張曜蕓 | [備37]65140071洪堯璟 | [備38]61140249蕭宗潤 | [備39]52140074陳昱螢 | [備40]70140047黃翊瑄 |
[備41]57140045向聖愷 | [備42]61140042江裕謙 | [備43]61140035林圻叡 | [備44]52140049吉瑞翊 | [備45]61140229吳秉秝 |
[備46]61140054金闓翔 | | | | |
一般生正取 合計 22 名 |
---|
68140071甘伃芸 | 57140062施懿恩 | 61140101蘇昱綺 | 70140047黃翊瑄 | 56140093林庭毅 |
61140026徐韡家 | 61140227林文瑞 | 70140062嚴苡筑 | 61140014張仟榆 | 52140069李品毅 |
61140157邵琦真 | 68140037陳俊穎 | 61140089林育霖 | 61140301楊昕蓉 | 68140126趙竣柏 |
61140201詹巧茹 | 61140190陳桓邑 | 61140254廖祥宇 | 57140070劉芊芊 | 61140187林怡君 |
61140167張家銘 | 66140053林凱翔 | | | |
一般生備取 合計 16 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]61140054金闓翔 | [備2]61140006李光璨 | [備3]66140037林竑叡 | [備4]61140229吳秉秝 | [備5]61140249蕭宗潤 |
[備6]61140142彭郭政 | [備7]61140247徐吉東 | [備8]55140039鄭申 | [備9]61140197巫懷恩 | [備10]58140012蕭義學 |
[備11]70140012洪博修 | [備12]61140209黃信維 | [備13]61140193吳逸宸 | [備14]61140023余俊賢 | [備15]70140059黃琮融 |
[備16]65140017陳秉原 | | | | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
61140142彭郭政 | | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]61140023余俊賢 | [備2]70140059黃琮融 | | | |
離島生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]77140004何元頎 | [備2]77140003陳敏薰 | | | |
一般生正取 合計 2 名 |
---|
66060061李依蓁 | 65060060劉茲菻 | | | |
一般生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]70060023林佑丞 | [備2]72060047劉承武 | [備3]70060028林沛慈 | | |
一般生正取 合計 14 名 |
---|
61070380凃冠宏 | 70070433卓岱誼 | 61070251吳佳侑 | 59070037廖禹喬 | 71070030羅鈺欣 |
70070709吳俊樺 | 57070206蘇桀毅 | 70070614陳虹蓁 | 68070114林秀琦 | 65070152吳鎮霆 |
70070664王柏崴 | 66070093曾茹妍 | 66070088陳虹吟 | 70070038陳芝婷 | |
一般生備取 合計 29 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]61071097羅昱茹 | [備2]70070123江品諭 | [備3]61071085張鳳萍 | [備4]68070222甘依庭 | [備5]63070075李涵媺 |
[備6]52070085林吟萱 | [備7]52070121王文晏 | [備8]65070128李晶昀 | [備9]61070207林安閎 | [備10]67070283許員通 |
[備11]58070016莊子葳 | [備12]63070091施凱寓 | [備13]70070117許瑀葳 | [備14]51070018李品妤 | [備15]61070103陳芷嫻 |
[備16]61071117洪佳鈺 | [備17]70070173張家甄 | [備18]59070061鄭竹家 | [備19]70070733張郁喬 | [備20]64070123吳名澤 |
[備21]58070031賴莅帆 | [備22]65070136蘇暐豪 | [備23]51070153李苡甄 | [備24]63070123黃淳鈺 | [備25]64070079許䕒予 |
[備26]61070605張書凡 | [備27]67070103何雅雯 | [備28]52070541陳其樂 | [備29]61070270温語蕎 | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
52070085林吟萱 | | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 4 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]64070123吳名澤 | [備2]65070136蘇暐豪 | [備3]61070679張芸憶 | [備4]71070023謝秉和 | |
一般生正取 合計 10 名 |
---|
56140037陳貞羽 | 59140009羅祥恩 | 61140225賴雨捷 | 56140045歐建迎 | 61140114鄭子凌 |
61140154林昕媺 | 61140274李庠豫 | 61140266林冠硯 | 61140267張藝薰 | 52140087楊輔真 |
一般生備取 合計 18 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]61140299林亭安 | [備2]61140187林怡君 | [備3]68140018許綺芠 | [備4]61140036徐翊硯 | [備5]56140022張奉安 |
[備6]61140239劉湘怡 | [備7]68140043黃冠文 | [備8]56140070湯嘉玲 | [備9]56140029陳玨宇 | [備10]56140033陳昀芊 |
[備11]52140070陳彥廷 | [備12]52140047林佳宏 | [備13]61140214陳俊安 | [備14]60140055江佳真 | [備15]60140112吳宛蓁 |
[備16]56140055許月琴 | [備17]52140041陳玫君 | [備18]57140054鄭元豪 | | |
離島生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]77140014蔡幸璇 | | | | |
一般生正取 合計 5 名 |
---|
66100201林莞齡 | 67100209張芳青 | 68100038李健盛 | 72100075包芸柔 | 61100205李秉儒 |
一般生備取 合計 4 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]54100005戴辰芸 | [備2]52100028李君逑 | [備3]57100073羅嵐 | [備4]64100105施聿珊 | |
一般生正取 合計 8 名 |
---|
59110017陳宥銜 | 66110018曾宗敬 | 66110022陳祈利 | 58110007陳芷柔 | 58110009黃光平 |
61110077哖季廷 | 66110027廖姿婷 | 66110048廖珮鈞 | | |
一般生備取 合計 14 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]61110069陳宜君 | [備2]61110101楊婕瑩 | [備3]61110125戴詰哲 | [備4]61110117張善婷 | [備5]67110057黃硯翎 |
[備6]61110107蔡逸薰 | [備7]61110059邱嘉 | [備8]59110006廖雨亭 | [備9]68110027郭玨潁 | [備10]52110033吳秉威 |
[備11]61110087邱亮穎 | [備12]61110129簡岑諺 | [備13]58110014黃仕展 | [備14]61110141黃珮瑜 | |
一般生正取 合計 16 名 |
---|
52140085林悅永 | 60140033林哲瑋 | 52140010黃柏誠 | 60140035張閔皓 | 57140047黃雅芳 |
70140047黃翊瑄 | 56140118邱愷翎 | 61140293楊千葒 | 72140057劉昀靜 | 56140058羅中莛 |
58140012蕭義學 | 60140044余俊廷 | 61140178陳佳欣 | 60140068姜丞 | 57140045向聖愷 |
59140012鄭俊仁 | | | | |
一般生備取 合計 25 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]66140011李宥臻 | [備2]60140108謝定軒 | [備3]56140067顏安德 | [備4]56140034林宗熹 | [備5]72140049胡譯云 |
[備6]61140075陳韻晴 | [備7]61140201詹巧茹 | [備8]52140094郭枳伶 | [備9]61140249蕭宗潤 | [備10]59140006張華仁 |
[備11]61140102楊富翔 | [備12]52140009黃子岩 | [備13]61140050彭仲廷 | [備14]61140095林意洋 | [備15]52140049吉瑞翊 |
[備16]57140043陳鮑煜翔 | [備17]61140107林畹蓉 | [備18]70140045蔡家晉 | [備19]52140075王裕翔 | [備20]52140103林倢瑜 |
[備21]52140055彭威翔 | [備22]56140038葉鴻毅 | [備23]61140090胡凱 | [備24]61140023余俊賢 | [備25]75140035劉張焜泰 |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
60140031劉妤葳 | | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]61140102楊富翔 | [備2]61140095林意洋 | [備3]61140023余俊賢 | | |
一般生正取 合計 33 名 |
---|
61110139孫翊傑 | 60110012李宜蓁 | 57110013謝欣伃 | 61110145江立荷 | 66110095林芳憶 |
52110049黃珮瑜 | 52110045陳誼珊 | 65110026詹敏雪 | 52110053陳喆亮 | 66110052曾資凌 |
61110095謝佳棋 | 52110012林郁庭 | 65110043胡家華 | 61110121余貞葶 | 61110050陳柏傑 |
61110085劉書佑 | 61110086林裔儒 | 61110131黃煒宸 | 64110014黃芊菱 | 61110161陳一成 |
61110193李姿妤 | 59110018張安妮 | 52110026林奕辰 | 61110070李怜真 | 61110099賴柏榛 |
65110046張凱傑 | 66110079黃湘茹 | 64110037陳玉珊 | 61110079洪柏任 | 61110109謝德馨 |
52110066郭典祐 | 65110013詹宗達 | 61110077哖季廷 | | |
一般生備取 合計 29 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]66110037張乃榕 | [備2]61110165柯承助 | [備3]65110015陳品蓉 | [備4]65110045張筱琇 | [備5]61110038陳俊廷 |
[備6]61110083黃雅宣 | [備7]65110018張恩瑄 | [備8]61110063鄭亦希 | [備9]52110004顏偉哲 | [備10]61110173唐家芳 |
[備11]68110182徐苙家 | [備12]68110011高翊瑄 | [備13]61110090蔡宜均 | [備14]61110035楊新育 | [備15]61110105賴之奕 |
[備16]61110018張庭維 | [備17]64110006許芳芸 | [備18]58110009黃光平 | [備19]61110103林靖翰 | [備20]68110202陳爰蓉 |
[備21]58110006彭凱謙 | [備22]65110034張琬蓁 | [備23]61110071張辰榆 | [備24]66110045陳季浩 | [備25]52110034曾家寬 |
[備26]61110094林郁芹 | [備27]65110030李姿 | [備28]68110194楊豐瑞 | [備29]61110135林恆宇 | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
61110165柯承助 | | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 5 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]65110045張筱琇 | [備2]65110018張恩瑄 | [備3]61110069陳宜君 | [備4]65110019黃菱如 | [備5]61110129簡岑諺 |
原住民正取 合計 2 名 |
---|
52110043李育蓁 | 67110025王姿妤 | | | |
離島生正取 合計 4 名 |
---|
76110003林宏婷 | 76110013洪瑋蕎 | 76110005呂欣萍 | 76110019李敏嘉 | |
離島生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]76110017劉宇得 | | | | |
一般生正取 合計 22 名 |
---|
68050008邱一恆 | 56050058郭安順 | 56050018徐俞萱 | 66050025廖心妤 | 52050007蕭祐鈞 |
70050060李玟娟 | 72050043潘羽倫 | 68050004楊易宸 | 56050001謝蘋 | 61050076葉莉榆 |
65050117陳堂捷 | 68050111林煒宸 | 56050023楊孟婷 | 66050026廖若婷 | 72050021李彥呈 |
72050046廖啟棖 | 68050105蕭守承 | 65050103賴菱筑 | 70050141趙韋閎 | 70050081林逸安 |
72050023鄭敬霖 | 67050058施詠騰 | | | |
一般生備取 合計 38 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]61050171廖衍鈞 | [備2]66050022廖妍筑 | [備3]70050042趙鯤棋 | [備4]70050029謝時瑋 | [備5]65050001江名哲 |
[備6]70050069陳奇賢 | [備7]70050062陳韋彣 | [備8]72050013楊雅涵 | [備9]65050118張芹瑜 | [備10]67050057朱耘箴 |
[備11]68050028林楷軒 | [備12]70050125陳乃瑒 | [備13]65050039陶衞賢 | [備14]57050063謝傑宇 | [備15]68050082林宣廷 |
[備16]61050100楊雅淳 | [備17]61050115周弘軒 | [備18]70050054林彣峵 | [備19]61050114張珮綺 | [備20]56050031林金翔 |
[備21]61050068王耀頡 | [備22]68050074劉宗穎 | [備23]67050081蔡逸盈 | [備24]62050016林健聖 | [備25]68050010陳品娟 |
[備26]68050036蔡秉翰 | [備27]70050009王曈 | [備28]66050002李偉誠 | [備29]65050063王盈婷 | [備30]56050050周柏丞 |
[備31]65050020黃芊羿 | [備32]66050009游庭豪 | [備33]72050019林采萱 | [備34]68050014陳柏全 | [備35]68050031陳冠霖 |
[備36]61050139蕭裕桀 | [備37]61050082曾永傑 | [備38]62050030林延燦 | | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
68050060陳芷琳 | | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]72050017張宏吉 | [備2]65050026吳立祥 | | | |
一般生正取 合計 14 名 |
---|
59080013曾靖庭 | 59080004葉育丞 | 59080009曹亦翔 | 70080005顏子竣 | 61080005林英喆 |
63080004賴文韋 | 61080015陳志騰 | 61080014林吉 | 61080001曾翰幃 | 63080012張竣崴 |
65080001柯建甬 | 61080006何承峰 | 63080019鄭柏薰 | 57080005楊畬潔 | |
一般生備取 合計 16 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]63080011張仲宜 | [備2]63080007鄭立翔 | [備3]52080016盧宗慶 | [備4]57080016彭鈺貴 | [備5]61080010許嘉原 |
[備6]52080031蘇偉傑 | [備7]52080004王品淳 | [備8]61080021王聿蓁 | [備9]52080017林柏佑 | [備10]70080013黃重壹 |
[備11]70080006曾俊嘉 | [備12]52080019侯彥棠 | [備13]52080027張志華 | [備14]68080002陳冠瑋 | [備15]71080002黃瀞儀 |
[備16]72080001王智勝 | | | | |
一般生正取 合計 5 名 |
---|
70100163李采軒 | 54100011曾川睿 | 68100067鄭郁萱 | 67100317蘇詠捷 | 56100025呂東澤 |
一般生備取 合計 9 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]59100006徐駿禾 | [備2]66100137郭瑞宇 | [備3]68100042呂東翰 | [備4]70100077机翊銨 | [備5]70100085黃堃庭 |
[備6]68100158陳莉昀 | [備7]68100025戴豪 | [備8]68100028田侑鑫 | [備9]57100118林展億 | |
一般生正取 合計 58 名 |
---|
66010181林琮翊 | 68010405簡佑勳 | 70010152陳育聖 | 67010125吳勉盛 | 70010271黃東賢 |
68010098陳瑋迅 | 68010086王蘊婷 | 54010302陳聖文 | 60010123湯子賢 | 67010160康文諭 |
68010103盧又維 | 71010171吳豐廷 | 68010066曾韻菡 | 67010180翁浚瑋 | 64010500劉卉姍 |
56010148陳裕元 | 66010183王暐翔 | 58010191賴威瑀 | 69010097蔡佑駿 | 71010355吳政杰 |
66010126洪于芳 | 70010097陳志豪 | 68010415方麒維 | 70010056郭子菱 | 70010157王惠聖 |
72010068劉柏佑 | 55010105張瑞仁 | 70010012劉宗穎 | 66010072許書晨 | 54010065林騰耀 |
70010341林睿杰 | 70010486洪益誠 | 68010421詹中傑 | 68010139鄭丞志 | 52010643江晨熙 |
70010269潘冠臻 | 70010093林郁宸 | 61010195陳志宇 | 70010469陳柏嘉 | 68010304陳岳竣 |
70010343廖勁豐 | 66010131林清斌 | 68010441林子翔 | 68010308吳勁毅 | 58010010任沙磊 |
64010260余宗穎 | 68010247謝宗昀 | 68010059關智軒 | 64010315洪煒凱 | 71010181張祐瑋 |
63010046王柏翔 | 71010415黃信智 | 70010213郭子祥 | 70010232張韡薰 | 69010137陳彥廷 |
68010413蔡福昌 | 70010185呂晨暐 | 68010529薛伯傑 | | |
一般生備取 合計 46 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]70010095曾暐翔 | [備2]70010073李政德 | [備3]67010136劉政賢 | [備4]52010617張家維 | [備5]67010104陳彥豪 |
[備6]63010121張家恩 | [備7]60010226林子芸 | [備8]61010799詹彥哲 | [備9]68010581陳建翔 | [備10]63010042黃煜棟 |
[備11]68010333陳有豐 | [備12]67010293柯奕成 | [備13]64010259周彥呈 | [備14]70010113劉興闕 | [備15]67010092陳正耀 |
[備16]64010319方昱達 | [備17]66010146廖柏茜 | [備18]71010241陳若銓 | [備19]70010331林鈞蒝 | [備20]70010229張嘉仁 |
[備21]70010088邱德煌 | [備22]71010218羅世霖 | [備23]71010149蘇廷祐 | [備24]64010389鐘梓芫 | [備25]67010152尤誠佑 |
[備26]70010037蘇柏勳 | [備27]70010059蘇敬倫 | [備28]71010397楊易宸 | [備29]70010281朱家毅 | [備30]61010312許立侖 |
[備31]61010183張皓安 | [備32]64010478黃祈瑋 | [備33]55010095李奕璇 | [備34]71010429蔡敬詮 | [備35]70010221賴弘晉 |
[備36]68010260黃昱勳 | [備37]56010214陳奕勛 | [備38]70010200余東夏 | [備39]52010462于立言 | [備40]68010622劉彥霆 |
[備41]70010107鄧博謙 | [備42]57010014蘇庭漢 | [備43]56010181戴元鈞 | [備44]57010117黃柏宇 | [備45]52010221邱垂恩 |
[備46]58010212曾逸廣 | | | | |
低收或中低收入考生正取 合計 2 名 |
---|
61010799詹彥哲 | 67010092陳正耀 | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 7 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]66010146廖柏茜 | [備2]64010389鐘梓芫 | [備3]71010429蔡敬詮 | [備4]68010349何承峻 | [備5]68010369楊日興 |
[備6]68010397莊昇峰 | [備7]72010116蘇子宸 | | | |
原住民正取 合計 2 名 |
---|
70010266韋承翰 | 72010123吳沂帆 | | | |
一般生正取 合計 3 名 |
---|
56020181蘇益賢 | 56020093蔣陽益 | 68020139林哲偉 | | |
一般生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]64020114羅宇佑 | [備2]52020326林洧弘 | | | |
一般生正取 合計 48 名 |
---|
62060021蘇軒佑 | 73060016蕭博元 | 64060081鄭純羽 | 73060015謝逸凡 | 70060210林佳穎 |
70060179曾毓翔 | 73060019林佑駿 | 61060196萬萱萱 | 67060029高羚晏 | 70060233陳怡潔 |
68060137王輔翊 | 72060061張睿宏 | 70060265李冠群 | 64060097許育翔 | 61060142陳玉珊 |
64060033林昀姍 | 61060166凃凱翔 | 61060123陳秉祺 | 68060178簡翊蓓 | 70060194陳雅君 |
